MUNICIPIO DE IPEUNA
CNPJ/CPF: 44.660.603/0001-95 · SP · Município
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 2.054.454,00
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1581 | JEFFERSON CAMPOS | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2813 | PAULO FREIRE COSTA | 1 | R$ 481.104,00 |
| 9060 | CAPITAO DERRITE | 1 | R$ 350.000,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 245.850,00 |
| 3729 | MIGUEL HADDAD | 1 | R$ 238.750,00 |
| 1410 | ARNALDO FARIA DE SA | 1 | R$ 238.750,00 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JEFFERSON CAMPOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2023 | PAULO FREIRE COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Intervencoes de qualificacao viaria no perimetro urbano do Municipio de Ipeuna - SP Nº: 948073 | MÚLTIPLO | 11/2025 1 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2023 | CAPITAO DERRITE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico em diversas ruas do Bairro Nucleo Urbano Lageado. Nº: 809255 | IPEÚNA - SP | 10/2015 → 01/2017 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2019 | ARNALDO FARIA DE SA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico em diversas Ruas e Avenidas do Bairro Nucleo Urbano Lageado. Nº: 885341 | MÚLTIPLO | 08/2020 → 11/2020 2 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2020 | MIGUEL HADDAD | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio Reforma parcial do Estadio Municipal de Futebol Jose Luiz Bueno. Nº: 899208 | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 238.750,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | PAULO FREIRE COSTA | 202328130009 | SP | IPEÚNA | R$ 481.104,00 |
| 07/2024 | MIGUEL HADDAD | 202037290003 | SP | IPEÚNA | R$ 238.750,00 |
| 10/2023 | CAPITAO DERRITE | 202390600002 | SP | IPEÚNA | R$ 350.000,00 |
| 09/2023 | JEFFERSON CAMPOS | 202315810001 | SP | IPEÚNA | R$ 500.000,00 |
| 11/2020 | ARNALDO FARIA DE SA | 201914100020 | SP | IPEÚNA | R$ 191.000,00 |
| 08/2020 | ARNALDO FARIA DE SA | 201914100020 | SP | IPEÚNA | R$ 47.750,00 |
| 01/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | IPEÚNA | R$ 49.170,00 |
| 06/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | IPEÚNA | R$ 73.755,00 |
| 10/2015 | Sem informação | Sem informação | SP | IPEÚNA | R$ 122.925,00 |