MSKT TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 43.929.307/0001-84 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 69.869,44
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 6012 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 1 | R$ 69.869,44 |
Emendas recebidas (1) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Aquisicao de um caminhao bau 3/4, que visa melhorar o transporte dos Produtos da Associacao das Mulheres Rurais e Agricultoras Familiares do DF e Entorno. | Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas para os agricultores da Associacao dos Produtores e Trabalhadores Rurais das Comunidades do Melento, Sao Joaquim, Baixa da Aroeira, Sao Lourenco, Riacho D Agua e Baixa daAreia | Aquisicao de Maquinas de equipamentos | Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas para atender a ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA POTIRITA de Paragominas/PA. | Aquisicao de maquinas, equipamentos e kits de energia solar, para fomento ao setor agropecuario dos associados COOPAGRI. | Aquisicao de equipamentos para a producao agropecuaria de origem vegetal da Associacao Mista dos Agricultores Familiares, Organicos e Produtores Rurais do Distrito Federal e Entorno. | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas. | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Aquisicao de equipamentos agricolas e contratacao de Operacionalizacao para possibilitar o fortalecimento daproducao e a melhoria da qualidade de vida das familias agricultoras dos assentamentos na Regiao do Baixo Acre. | Realizacao de acoes de capacitacao, para Modernizar as praticas agricola de Implantacao de Mecanizacao Agricola no Estado do Acre, para Apoio a Agricultura Familiar. | Aquisicao de Maquina e equipamentos | Aquisicao de Maquina Agricola para atender aos agricultores da COOPAQ no Municipio de Matriz de Camaragibe/AL. | Execucao de acoes na Embrapa em apoio ao Programa Nacional de Conversao de Pastagens Degradadas em Sistemas de Producao Agropecuarios e Florestais Sustentaveis (PNCPD), em conformidade com o Decreto no 11.815, de 5 de dezembro de 2023, com as diretrizes, metas e acoes definidas em conjunto com o Ministerio da Agricultura e Pecuaria (MAPA). | Aquisicao de implementos e material permanente para fomentar o fortalecimento da Agricultura Familiar. | Aquisicao de maquinas e equipamentos | Aquisicao de Equipamentos e implementos agricolas para atendimento aos agricultores familiares do Assentamento Tres Conquistas e comunidades vizinhas | Aquisicao de maquinas e equipamentos para beneficiar os agricultores familiares da AMAZONCOOP | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos. | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | Aquisicao de equipamentos para o fortalecimento da producao da agricultura familiar. | Aquisicao de Equipamento e Implemento Agricola | Aquisicao de maquinas e equipamentos. | A proposta tem por objetivo viabilizar os processos de contratacoes, compras de equipamentos, pagamento, prestacao de contas e demandas afins, conferindo maior celeridade em atendimento as especificidades do Plano de Trabalho apresentado no Programa. | Aquisicao de maquinas, equipamentos e implementos agricolas destinados aos agricultores familiares apoiados pela Cooperativa de Producao e Comercializacao Agroecologica Carajas. | Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas para atender os agricultores rurais da Associacao dos Produtores rurais da Agrovila de Iracema em Castanhal Para. | Aquisicao de maquina agricola para atender os agricultores da Associacao Nossa Senhora de Lourdes de Novo Pernambuco, no municipio de Carnaiba - PE | Aquisicao de maquinas e equipamentos para o Municipio de Forquetinha/RS. | Aquisicao de maquinas, implementos agricolas e equipamentos tecnologicos para fortalecer a agricultura familiar em Sao SebastiaoDF. | Aquisicao de implementos agricolas e equipamentos para estruturacao da FEPRORURAL | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas Nºs: 980918, 981532, 978946, 979635, 980143, 983384, 982776, 984418, 980119, 979107, 981039, 980759, 981188, 983934, 988192, 989417, 983275, 979634, 978715, 981060, 978963, 981065, 982989, 980004, 979342, 982919, 982920, 980123, 978944, 987306, 983049, 984610, 979873, 981540, 979763, 978544, 979637, 980138, 979114, 978580, 979325, 982094, 984262, 979655, 988717, 978707, 979108, 978985, 980712, 978945, 980713, 981588, 980001, 979901, 978682, 980920, 978545, 979674, 979139, 978950, 978958, 979126, 979631, 980019, 979702, 979142, 978589, 979426, 981720, 989119, 979640 Parlamentares apoiadores (ADPF 854) — 2 Empenhado sob apoio: R$ 95.900,06 | MÚLTIPLO | 12/2025 → 01/2026 2 pag. | R$ 69.869,44 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026NE000038 | Serviço Florestal Brasileiro | 21F5 - GESTAO DE FLORESTAS 6114 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | 0000 | 269.848,93 |
| 21/01/2026 | 2026NE000012 | Polícia Rodoviária Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000039 | Serviço Florestal Brasileiro | 21F5 - GESTAO DE FLORESTAS 6114 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | 0000 | 33.244,43 |
| 09/02/2026 | 2026NE000023 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 13.430,15 |
| 02/03/2026 | 2026NE000007 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 214W - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFESA AGROPECUARIA 2302 - DEFESA AGROPECUARIA | 0000 | 19.041,58 |
| 19/02/2026 | 2026NE000034 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 39.577,75 |
| 27/02/2026 | 2026NE000043 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 214W - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFESA AGROPECUARIA 2302 - DEFESA AGROPECUARIA | 0000 | 31.481,52 |
| 02/03/2026 | 2026NE000036 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 31.179,89 |
| 02/03/2026 | 2026NE000006 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 15.415,77 |
| 13/03/2026 | 2026NE000045 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 15.221,11 |
| 24/02/2026 | 2026NE000036 | Polícia Rodoviária Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 118.010,57 |
| 10/03/2026 | 2026NE000041 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 999,71 |
| 27/02/2026 | 2026NE000168 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 58.103,36 |
| 13/03/2026 | 2026NE000046 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 214W - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFESA AGROPECUARIA 2302 - DEFESA AGROPECUARIA | 0000 | 19.041,06 |
| 17/03/2026 | 2026NE000020 | Polícia Rodoviária Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.674,15 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 000062025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 342.557,28 |
| 09/01/2025 | 000032025 | — | Objeto: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA (CBO 3711-05) SOB O REGIME COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | — | R$ 230.972,23 |
| 04/11/2024 | 000252024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFCE - CÂMPUS ITAPIPOCA | — | R$ 675.556,80 |
| 22/08/2024 | 000042024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL II E SECRETÁRIO EXECUTIVO. | — | R$ 379.404,96 |
| 18/04/2025 | 000082025 | — | Objeto: contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra de postos de Assistente Administrativo, para atender as necessidades do LFDA/MG? prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | — | R$ 406.007,64 |
| 20/10/2025 | 000042025 | — | Objeto: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE ROÇADEIRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO DE CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. REMANESCENTE. | — | R$ 68.613,60 |
| 17/01/2025 | 000042025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS MOTORISTA DE VEÍCULOS ACIMA DE 21 LUGARES (CBO 7824-05), PARA O IFCE - CÂMPUS ITAPIPOCA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 566.594,40 |
| 19/09/2025 | 000122025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTAS), EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE NA SEDE DA ANTT, EM BRASÍLIA/DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CONTRATO. | — | R$ 697.519,32 |
| 15/04/2025 | 000172025 | — | Objeto: SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA O CAMPUS PONTA GROSSA | — | R$ 286.578,48 |
| 16/04/2025 | 000182025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA O CAMPUS GUARAPUAVA | — | R$ 142.933,92 |
| 16/01/2024 | 000262024 | — | Objeto: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | — | R$ 403.803,63 |
| 29/10/2024 | 000262024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 007/2024, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À COLOG/MG NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CONTRATO | — | R$ 1.957.469,27 |
| 03/05/2024 | 000492024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ACESSÓRIAS DAS BASES FÍSICAS DE CAMPINAS E JUNDIAÍ DO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - LFDA/SP. | — | R$ 477.684,60 |
| 01/02/2024 | 000052024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA O POSTO DE DESIGNER GRÁFICO - CBO 2624-10, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 400.449,00 |
| 24/10/2025 | 000082025 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 20 (VINTE) POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SFA-PE. JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. CÓDIGO BRASILEIRO DE OCUPAÇÕES - CBO 4110-05 | — | R$ 1.317.086,40 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 202560120002 | DF | BRASÍLIA | R$ 11.205,07 |
| 12/2025 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 202560120002 | DF | BRASÍLIA | R$ 58.664,37 |