ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 146.939,00
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 107.500,00 |
| 7113 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 1 | R$ 24.750,00 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 14.689,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 06/2023 1 pag. | R$ 107.500,00 |
| 2024 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MATO GROSSO DO SUL (UF) | 09/2025 1 pag. | R$ 24.750,00 |
| 2023 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 05/2024 1 pag. | R$ 14.689,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 1
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | 000322023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ÚMIDOS | — | R$ 14.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 202471130009 | SP | PIRACICABA | R$ 24.750,00 |
| 05/2024 | BANCADA DA BAHIA | 202371060008 | SP | PIRACICABA | R$ 14.689,00 |
| 06/2023 | BANCADA DE RONDONIA | 202271230011 | SP | PIRACICABA | R$ 107.500,00 |