G M R EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
CNPJ/CPF: 42.270.058/0001-03 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 1.351,95
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4036 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 1 | R$ 1.351,95 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2023 1 pag. | R$ 1.351,95 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 | 276722012 | — | Objeto: ADAPT/INVERS POTENCI | — | R$ 15.434,98 |
| 01/01/2013 | 276722012 | — | Objeto: ADAPT/INVERS POTENCI | — | R$ 15.434,98 |
| 02/01/2013 | 893062013 | — | Objeto: CAIXA DE AGUA | — | R$ 500,00 |
| 02/01/2013 | 110222012 | — | Objeto: ELETRODUTO FLEX. SEM | — | R$ 646,28 |
| 02/01/2013 | 893062013 | — | Objeto: CAIXA DE AGUA | — | R$ 500,00 |
| 02/01/2013 | 110222012 | — | Objeto: ELETRODUTO FLEX. SEM | — | R$ 646,28 |
| 05/01/2013 | 811572013 | — | Objeto: ELETRODUTO FLEX. SEM | — | R$ 988,43 |
| 05/01/2013 | 400412012 | — | Objeto: SINALIZ.LUMIN.PERIGO | — | R$ 7.309,49 |
| 05/01/2013 | 826442012 | — | Objeto: CONVERSOR DE SINAL | — | R$ 2.307,96 |
| 05/01/2013 | 96442012 | — | Objeto: REATOR LAMP DESCARGA | — | R$ 1.089,20 |
| 05/01/2013 | 826442012 | — | Objeto: CONVERSOR DE SINAL | — | R$ 2.307,96 |
| 05/01/2013 | 811572013 | — | Objeto: ELETRODUTO FLEX. SEM | — | R$ 988,43 |
| 05/01/2013 | 400412012 | — | Objeto: SINALIZ.LUMIN.PERIGO | — | R$ 7.309,49 |
| 05/01/2013 | 96442012 | — | Objeto: REATOR LAMP DESCARGA | — | R$ 1.089,20 |
| 09/01/2013 | 784612013 | — | Objeto: ILUMIN. SEMICOND | — | R$ 3.540,07 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 202340360007 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.351,95 |