ALEXANDRE FREIRE LTDA
CNPJ/CPF: 39.334.587/0001-00 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
8
Parlamentares que indicaram
8
Total recebido
R$ 29.153,99
Parlamentares que indicaram (8)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4164 | NICOLETTI | 1 | R$ 14.800,00 |
| 2397 | HUGO LEAL | 1 | R$ 3.920,00 |
| 1331 | ALICE PORTUGAL | 1 | R$ 3.599,98 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 2.445,00 |
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 2.400,29 |
| 7125 | BANCADA DE SAO PAULO | 1 | R$ 1.649,90 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 264,90 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 1 | R$ 73,92 |
Emendas recebidas (8) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NICOLETTI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 07/2023 1 pag. | R$ 14.800,00 |
| 2022 | HUGO LEAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2023 1 pag. | R$ 3.920,00 |
| 2021 | ALICE PORTUGAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 02/2022 1 pag. | R$ 3.599,98 |
| 2022 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 03/2023 1 pag. | R$ 2.445,00 |
| 2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2025 1 pag. | R$ 2.400,29 |
| 2023 | BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL PRESTACAO DE ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO DO INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA - ITA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 08/2023 1 pag. | R$ 1.649,90 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2021 1 pag. | R$ 264,90 |
| 2022 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Saúde · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Norte | 04/2024 1 pag. | R$ 73,92 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE000010 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 611,88 |
| 21/01/2026 | 2026NE000009 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 658,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000038 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 194,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE000048 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 778,40 |
| 30/01/2026 | 2026NE000350 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 447,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000007 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 210,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000104 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 233,00 |
| 02/02/2026 | 2026NE000009 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 70,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000008 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 99,60 |
| 02/02/2026 | 2026NE000031 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 185,50 |
| 27/02/2026 | 2026NE000052 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 133,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000086 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 443,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000106 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 522,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000012 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 403,40 |
| 09/02/2026 | 2026NE000005 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 728,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 4
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 000232025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADITIVO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2024, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 3.190,00 |
| 21/10/2024 | 000952024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE | — | R$ 10.698,19 |
| 22/01/2024 | 000362023 | — | Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | — | R$ 887,28 |
| 28/06/2024 | 000692024 | — | Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | — | R$ 19.846,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.400,29 |
| 04/2024 | BANCADA DO PARA | 202271150007 | SP | SÃO PAULO | R$ 73,92 |
| 08/2023 | BANCADA DE SAO PAULO | 202371250008 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.649,90 |
| 07/2023 | NICOLETTI | 202241640003 | SP | SÃO PAULO | R$ 14.800,00 |
| 03/2023 | HUGO LEAL | 202223970007 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.920,00 |
| 03/2023 | BANCADA DA BAHIA | 202271060010 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.445,00 |
| 02/2022 | ALICE PORTUGAL | 202113310006 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.599,98 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO PAULO | R$ 264,90 |