HIDROMETRIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 39.260.567/0001-32 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 146.765,00
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7115 | BANCADA DO PARA | 2 | R$ 64.000,00 |
| 7126 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 1 | R$ 32.000,00 |
| 2756 | DOMINGOS SAVIO | 1 | R$ 27.400,00 |
| 4301 | ANA PAULA LIMA | 1 | R$ 11.900,00 |
| 3901 | AIRTON FALEIRO | 1 | R$ 11.465,00 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 05/2019 → 07/2019 2 pag. | R$ 37.500,00 |
| 2022 | BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 32.000,00 |
| 2025 | DOMINGOS SAVIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2025 1 pag. | R$ 27.400,00 |
| 2019 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 26.500,00 |
| 2025 | ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SANTA CATARINA (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 11.900,00 |
| 2020 | AIRTON FALEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 11.465,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 14
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | 122014 | — | Objeto: Fornecimento dos equipamentos:medidor de vazão tipo molinete, contador de pulso digital, lastro fluviométrico e medidor de fluxo. | — | R$ 67.530,00 |
| 26/02/2014 | 122014 | — | Objeto: Fornecimento dos equipamentos:medidor de vazão tipo molinete, contador de pulso digital, lastro fluviométrico e medidor de fluxo. | — | R$ 67.530,00 |
| 16/12/2024 | 002542024 | — | Objeto: AQUISIÇÕES DE PLUVIÔMETROS E PROVETAS LINIMÉTRICAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS DETALHAMENTOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SGB/CPRM. | — | R$ 10.026,00 |
| 07/04/2025 | 000322025 | — | Objeto: AQUISIÇÕES DE PLUVIOMETROS E PROVETAS LINIMÉTRICAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS DETALHAMENTOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA,PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SGB/CPRM | — | R$ 24.750,00 |
| 12/12/2025 | 001482025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIDROLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM Nº DE ITEM NA ATA DESCRIÇÃO QUANTIDADE 01 03 PROVETA PLUVIOMÉTRICA 10MM. CONFECCIONADA EM ACRÍLICO (POLIESTIRENO CRISTAL), COM VOLUME MÍNIMO DE 500ML, PARA PLUVIÔMETROS COM ÁREA DE CAPTAÇÃO DE 400CM²; A MENOR GRADUAÇÃO DEVE INDICAR 0,1MM A CADA 4ML DE VOLUME PREENCHIDO; A MAIOR GRADUAÇÃO DEVE INDICAR 1,0MM A CADA 4 | — | R$ 7.920,00 |
| 29/12/2025 | 001742025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIDROLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 250 PROVETA PLUVIOMÉTRICA 10MM. CONFECCIONADA EM ACRÍLICO (POLIESTIRENO CRISTAL), COM VOLUME MÍNIMO DE 500ML, PARA PLUVIÔMETROS COM ÁREA DE CAPTAÇÃO DE 400CM²; A MENOR GRADUAÇÃO DEVE INDICAR 0,1MM A CADA 4ML DE VOLUME PREENCHIDO; A MAIOR GRADUAÇÃO DEVE INDICAR 1,0MM A CADA 40ML DE VOLUME PREENCHIDO. AS INDICAÇÕES DEVEM SER CON | — | R$ 24.750,00 |
| 04/03/2020 | 000352020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO QUE IRÃO ATENDERPRIORITARIAMENTE AS NECESSIDADES ACADÊMICAS DOCURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIA RENOVÁVEIS, ALÉM DE DISCIPLINAS PRESENTES NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE AGRONOMIA, AMBOS MINISTRADOS NO CAMPUS DE CAPANEMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA. | — | R$ 26.500,00 |
| 15/04/2021 | 000302021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROLÓGICOS COMO AMOSTRADORES DE SEDIMENTO, MOLINETES, HASTES PARA MEDIÇÃO À VAU E PROVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 584.799,99 |
| 07/04/2022 | 000462022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE CAMPO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 252.955,20 |
| 30/07/2024 | 001272024 | — | Objeto: AQUISIÇÕES DE 300 (TREZENTOS) RÉGUAS LINIMÉTRICA DE PVC CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS DETALHAMENTOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 13.500,00 |
| 29/11/2024 | 002112024 | — | Objeto: AQUISIÇÕES DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO E DE RÉGUAS LINIMÉTRICA DE PVC E DE ALUMÍNIO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS DETALHAMENTOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 28.660,00 |
| 19/12/2022 | 000252022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE OBSERVACIONAL DO CEMADEN | — | R$ 195.000,00 |
| 27/08/2024 | 001462024 | — | Objeto: AQUISIÇÕES DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO E DE RÉGUAS LINIMÉTRICA DE PVC E DE ALUMÍNIO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS DETALHAMENTOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 16.300,00 |
| 28/05/2025 | 000642025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) RÉGUAS LINIMÉTRICA DE PVC (ITEM II), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS DETALHAMENTOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 31.600,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | ANA PAULA LIMA | 202543010024 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 11.900,00 |
| 12/2025 | DOMINGOS SAVIO | 202527560005 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 27.400,00 |
| 03/2023 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 202271260012 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 32.000,00 |
| 06/2021 | BANCADA DO PARA | 201971150001 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 26.500,00 |
| 06/2021 | AIRTON FALEIRO | 202039010007 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 11.465,00 |
| 07/2019 | BANCADA DO PARA | 201871150003 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 25.000,00 |
| 05/2019 | BANCADA DO PARA | 201871150003 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 12.500,00 |