3P ENGENHARIA INCORPORACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 34.998.513/0001-55 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 1.076.117,77
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7108 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 1 | R$ 1.076.117,77 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 06/2025 → 05/2026 6 pag. | R$ 1.076.117,77 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 8 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026NE000569 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 22.590,32 |
| 23/03/2026 | 2026NE000456 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 31.579,24 |
| 23/03/2026 | 2026NE000520 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 10,45 |
| 23/03/2026 | 2026NE000613 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 31.589,69 |
| 08/04/2026 | 2026NE000451 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 11.864,06 |
| 08/04/2026 | 2026NE000724 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 697.012,82 |
| 16/04/2026 | 2026NE000809 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 4.960,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE000758 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 61.999,12 |
Contratos com o Governo Federal via API · 5
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 011122024 | — | Objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - FCE, LOCALIZADA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEILÂNDIA, EM CEILÂNDIA/DF | — | R$ 1.833.502,97 |
| 21/07/2022 | 012172022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO, TODOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E SOB DEMANDA. | — | R$ 5.941.559,67 |
| 19/10/2022 | 012282022 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | — | R$ 1.673.240,00 |
| 12/12/2025 | 011032025 | — | Objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO OLÍMPICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | — | R$ 1.292.905,78 |
| 17/12/2025 | 011062025 | — | Objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO MESP DA FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIAS - FCTE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | — | R$ 1.707.291,33 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080011 | DF | BRASÍLIA | R$ 184.623,55 |
| 04/2026 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080011 | DF | BRASÍLIA | R$ 228.425,55 |
| 03/2026 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080011 | DF | BRASÍLIA | R$ 31.436,91 |
| 02/2026 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080011 | DF | BRASÍLIA | R$ 505.946,11 |
| 07/2025 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080011 | DF | BRASÍLIA | R$ 7.352,61 |
| 06/2025 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080011 | DF | BRASÍLIA | R$ 118.333,04 |