PROQPEM DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 34.545.414/0001-18 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 2.497,60
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4102 | HELIO LOPES | 1 | R$ 2.175,60 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 322,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2023 1 pag. | R$ 2.175,60 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 06/2021 1 pag. | R$ 322,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 11 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE000059 | Universidade Federal Fluminense | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 8.001,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000133 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 210,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000121 | Fundação Oswaldo Cruz | 4370 - ATENDIMENTO A POPULACAO PARA PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV/AIDS) E OUTRAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (IST) E HEPATITES VIRAIS 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000125 | Fundação Oswaldo Cruz | 4370 - ATENDIMENTO A POPULACAO PARA PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV/AIDS) E OUTRAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (IST) E HEPATITES VIRAIS 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 9.792,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000122 | Fundação Oswaldo Cruz | 4370 - ATENDIMENTO A POPULACAO PARA PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV/AIDS) E OUTRAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (IST) E HEPATITES VIRAIS 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000310 | Universidade Federal Fluminense | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.667,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE000330 | Fundação Oswaldo Cruz | 4370 - ATENDIMENTO A POPULACAO PARA PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV/AIDS) E OUTRAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (IST) E HEPATITES VIRAIS 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 31.008,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000120 | Universidade Federal Fluminense | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 5.334,00 |
| 25/02/2026 | 2026NE000037 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 154,00 |
| 15/04/2026 | 2026NE000031 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 336,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE000407 | Universidade Federal Fluminense | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 5.334,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 3
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | 000362022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 98%. | — | R$ 42.000,00 |
| 26/09/2023 | 000512023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO | — | R$ 64.008,00 |
| 22/06/2021 | 000122021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | — | R$ 25.960,86 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | HELIO LOPES | 202341020021 | SP | ARUJÁ | R$ 2.175,60 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081000383 | SP | ARUJÁ | R$ 322,00 |