CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
55
Parlamentares que indicaram
41
Total recebido
R$ 14.993.628,63
Parlamentares que indicaram (41)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 2.274.285,61 |
| 1773 | JAIR BOLSONARO | 2 | R$ 1.415.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 6 | R$ 982.133,95 |
| 3578 | RODRIGO MAIA | 2 | R$ 796.499,00 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 1 | R$ 790.371,00 |
| 7105 | BANCADA DO AMAPA | 1 | R$ 749.075,00 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 1 | R$ 705.000,00 |
| 3691 | JOAO DANIEL | 1 | R$ 656.499,99 |
| 1468 | CHICO ALENCAR | 2 | R$ 515.499,99 |
| 3078 | CRISTIANE BRASIL | 1 | R$ 500.000,00 |
| 1955 | JOAO CAMPOS | 1 | R$ 500.000,00 |
| 3756 | ROSANGELA GOMES | 1 | R$ 475.500,00 |
| 7111 | BANCADA DO MARANHAO | 1 | R$ 410.000,00 |
| 9219 | FLAVIO BOLSONARO | 2 | R$ 405.904,68 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 399.755,00 |
| 7127 | BANCADA DE SERGIPE | 1 | R$ 386.000,00 |
| 1508 | LEONARDO PICCIANI | 1 | R$ 317.000,00 |
| 4182 | ZEQUINHA MARINHO | 1 | R$ 264.348,52 |
| 2920 | ANGELA PORTELA | 1 | R$ 253.073,40 |
| 3265 | JOVAIR ARANTES | 1 | R$ 212.000,00 |
| 1411 | REGINALDO LOPES | 2 | R$ 210.672,26 |
| 3611 | LUIZA ERUNDINA | 2 | R$ 186.606,59 |
| 2510 | OTAVIO LEITE | 2 | R$ 144.933,00 |
| 3925 | CAMILO CAPIBERIBE | 1 | R$ 144.704,48 |
| 1271 | LUIZ COUTO | 1 | R$ 140.600,00 |
| 3089 | EDUARDO CURY | 1 | R$ 130.000,00 |
| 3033 | ADELMO CARNEIRO LEAO | 2 | R$ 125.499,99 |
| 2687 | SIBA MACHADO | 1 | R$ 119.350,00 |
| 2992 | MARIA LUCIA PRANDI | 1 | R$ 117.485,58 |
| 1334 | MIRO TEIXEIRA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 2772 | DR. JORGE SILVA | 1 | R$ 89.999,99 |
| 2478 | JO MORAES | 2 | R$ 89.521,40 |
| 2690 | CESAR HALUM | 1 | R$ 79.050,00 |
| 3763 | SHERIDAN | 1 | R$ 77.472,00 |
| 2721 | JORGE CORTE REAL | 1 | R$ 69.999,99 |
| 2670 | JHONATAN DE JESUS | 1 | R$ 68.609,40 |
| 3606 | IARA BERNARDI | 1 | R$ 34.000,00 |
| 3825 | FABRICIO OLIVEIRA | 1 | R$ 24.106,61 |
| 3749 | ROBERTO SALES | 1 | R$ 17.248,00 |
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 10.595,20 |
| 3784 | ZENAIDE MAIA | 1 | R$ 5.228,00 |
Emendas recebidas (55) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde | Direitos da cidadania | Administração | Gestão ambiental | Organização agrária | Segurança pública | Agricultura | Cultura | Assistência social | Ciência e Tecnologia | Educação | Habitação | Trabalho | Urbanismo | Transporte | Defesa nacional | Desporto e lazer | Comércio e serviços · PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | PLANEJAMENTO URBANO | DEFESA NACIONAL | COORDENACAO DE POLITICAS DE PREVENCAO, ATENCAO E REINSERCAO SOCIAL DE USUARIOS DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGA | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO | PROMOCAO DO TRABALHO DECENTE E ECONOMIA SOLIDARIA | BIODIVERSIDADE | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA | CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MOBILIDADE URBANA E TRANSITO | PROMOCAO DOS DIREITOS DA JUVENTUDE | EDUCACAO BASICA | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | COMUNICACOES PARA O DESENVOLVIMENTO, A INCLUSAO E A DEMOCRACIA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PESCA E AQUICULTURA | POLITICAS PARA AS MULHERES: PROMOCAO DA IGUALDADE E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA | TRANSPORTE TERRESTRE | PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | MORADIA DIGNA | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | PESQUISA E INOVACOES PARA A AGROPECUARIA | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITACAO, DE ACESSIBILIDADE E MODERNIZACAO TECNOLOGICA EM AREAS URBANAS | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA MUNICIPAL | FOMENTO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS E SUAS REDES DE COOPERACAO | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | APOIO A CONSTRUCAO DO RODOANEL - TRECHO NORTE/SP | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI | ARTICULACAO DE POLITICA PUBLICA SOBRE DROGAS | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | APOIO AOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS POR MEIO DO FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | PRESTACAO DE ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO DO INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA - ITA | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | APOIO A PRODUCAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUCAO, REFORMA, EQUIPAGEM E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | PROMOCAO DE POLITICAS DE IGUALDADE E DE DIREITOS DAS MULHERES | ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA | APRIMORAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA NACIONAL | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | ESTRUTURACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO NAS EMPRESAS E NAS CADEIAS PRODUTIVAS | APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | AMPLIACAO DA RESOLUTIVIDADE DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A INICIATIVAS E PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL | PRODUCAO E DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICO-CIENTIFICOS QUE CONTRIBUAM PARA A PROMOCAO DA SEGURANCA E SAUDE DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS E QUE SUBSIDIEM POLITICAS PUBLICAS NO CAMPO DO TRABALHO DIGNO | PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS | FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | COORDENACAO E ARTICULACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - KM 54,3 - KM 72,1 - NA BR-153/SP | ADEQUACAO DE ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Convênio (391 de 9188 relativos a este favorecido) Contribuir para a garantia do acesso aos Direitos Humanos da populacao em situacao de rua na regiao central do municipio de Sao Paulo, conforme previsto no PNDH III. | Aquisicao de maquinas agricolas. | Revitalizacao da Praca Octavio Quercia para Implantacao do Posto de Informacao ao Turista no municipio de Pedregulho/SP | Calcadao e Urbanizacao da Praca Padre Antonio no centro da cidade de Miguelopolis/SP | AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA. | APOIO FINANCEIRO DO MINISTERIO AO ESTADO DE S.PAULO, PARA EXECUCAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTODENOMINADO RODOANEL METROPOLITANO DE S. PAULO. | AQUISIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENO ESPECIALIZADA EM SADE | Este convenio tem como objeto a aquisicao de equipamentos e material permanente para o Laboratorio de Genetica e Terapia Celular GenTe CEL - UNESP - Campus de Assis, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | Aquisicao de equipamentos para os Laboratorios Multiusuarios Centralizados: a) Laboratorio Central de Tecnologias de Alto Desempenho em ciencias da vida, LACTAD; b) Centro Multiusuario de Inovacao Biomolecular, CMIB;c) Centro de Facilidades de apoio a Pesquisa, CEFAP. | Implantacao do Parque BOSQUE CINQUENTENARIO DE RIBEIRAO CORRENTE, no municipio de Ribeirao Corrente/SP. | Implantacao da Ciclovia no municipio de Juquia/SP. | Pavimentacao e Drenagem da Rua Jose da Silva Leme no municipio de Varzea Paulista/SP | Revitalizacao, Iluminacao e Paisagismo de Ciclovia na cidade de Ubatuba/SP. | Realizacao de um evento cultural de apresentacoes musicais na comunidade periferica de Heliopolis em Sao Paulo. | Pavimentacao e Drenagem do trecho que liga o bairro da Serra ao Nucleo Ouro Grosso do PETAR em Iporanga/SP | Construcao do Portal do municipio de Miracatu/SP. | Recapeamento de trechos das Ruas Hallin Feres, Joao Conti, Antonio Lepoldino, Antonio Calafiori e Dr. Luiz Pizza no municipio de Socorro/SP | Preparar infraestrutura e obter acreditacao do Laboratorio do Centro de Material Belico da Policia Militar do Estado de Sao Paulo (PMESP), para aplicacao de ensaios em equipamentos de seguranca publica no escopo das Normas Tecnicas SENASP (NT-SENASP). | 14a FEIRA NACIONAL DO LIVRO DE RIBEIRAO PRETO | Estudo tecnico sobre a cadeia de flores e plantas ornamentais em todo o territorio nacional, envolvendo aspectos do setor produtivo, mercadologico e estrategias para desenvolvimento do setor. | Revitalizacao da Praca Sinha Junqueira e recapeamento das ruas do entorno da praca na cidade de Igarapava/SP | Revitalizacao do Espaco Turistico e Cultural Chico Latim na cidade de Peruibe/SP | Este convenio tem por objeto a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para o Centro Institucional de Diagnostico em Telemedicina - CIDTELE da Faculdade de Medicina de Sao Jose do Rio Preto -FAMERP, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | Elaboracao do Plano Municipal de Cultura. | Implantacao da orla da margem esquerda do Rio Ribeira de Iguape no municipio de Sete Barras/SP | Adaptacao e modernizacao das instalacoes do Mini Balneario Princesa Izabel | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE | AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Desenvolvimento de Microatuador Eletromecanico e Integracao de Sistemas de Controle para Manipulacao de Microelementos. | Aquisicao de equipamentos e realizacao de cursos de capacitacao, de modo a divulgar o conhecimento, favorecer o ambiente para a criacao de incubadoras em Parques Tecnologicos do Estado e servir como modelo para o pais. | Construcao da Praca de Eventos na cidade de Tapirai/SP | Projeto de Revitalizacao da Praca dos Expedicionarios na cidade de Registro/SP | Construcao de um Portal na entrada do municipio de Jacupiranga/SP | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Adequacao, modernizacao de infraestrutura esportiva. | ESTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, COMDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO INMETRO, DEFINIDAS NAS LEIS Nº.5.966/1973E 9.933/1999, AO CONVENENTE, DENOMINADO, DORAVANTE, 'ÓRGÃO EXECUTOR' ,E DE COMPARTILHAMENTO DA RECEITA PELA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DELEGADAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PLANO DE APLICAÇÃO, PARTES INTEGRAN-TES DESTE INSTRUMENTO. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Implantacao, Instalacao e Modernizacao de Espacos Culturais no Estado de Sao Paulo. | Apoio a identificacao dos restos mortais localizados na vala clandestina do cemiterio Dom Bosco, em Perus. | Construcao de uma Praca de Eventos na cidade de Barra do Turvo/SP | Aquisicao de equipamentos permanentes - Sao Paulo. | Realizacao do XIX Encontro de Amigos pelo Autismo | Realizacao de pesquisa para avaliacao dos impactos do programa Bracos Abertos com os usuarios de crack e outras drogas na cidade de Sao Paulo. | Pavimentacao e Drenagem na Rua Bandeirantes, na cidade do Guaruja/SP | INVESTIGACAO SOBRE A DOENCA AGUDA, COMPLICACOES E ALTERNATIVAS DE PREVENCAO AS INFECCOES CAUSADAS PELO VIRUS ZIKA | Adequacao, modernizacao e adaptacao das instalcoes de Clube da Comunidade Boni 4 | Construcao de um processo de mapeamento e articulacao das redes locais de garantia de direitos em territorios vulneraveis da cidade e realizacao de formacao em direitos humanos e cidadania dos atores que as compoe gestores publicos e sociedade civil, com a perspectiva de rearticulacao dos Nucleos de Direitos Humanos das Subprefeituras dos territorios a serem elencados. Nºs: 810108, 808045, 808027, 810775, 810153, 810133, 810647, 810641, 808037, 810628, 808066, 811990, 808022, 810231, 808034, 812477, 813427, 812869, 810121, 812367, 810642, 814837, 814908, 810245, 816029, 804497, 808295, 811386, 813429, 808057, 807946, 808081, 810783, 810188, 811041, 808016, 811039, 812697, 808044, 812887, 813512, 815310, 814920, 814456, 811818, 807971, 810174, 816027, 810181, 810172, 810651, 815741, 813435, 812001, 805397, 814948, 808085, 810230, 810130, 811779, 813443, 812409, 813445, 815690, 814964, 807976, 808082, 806258, 805400, 811399, 812432, 812461, 812449, 807974, 807983, 807963, 810137, 808039, 807949, 808008, 810118, 807958, 807969, 810654, 810632, 810553, 807965, 814458, 814775, 816026, 810180, 813424, 815756, 810182, 806089, 812955, 811357, 814774, 808038, 808041, 810192, 808040, 808053, 807947, 810643, 811330, 812863, 812479, 814867, 815937, 814854, 810119, 815762, 813426, 807987, 813482, 813483, 806277, 370928, 837057, 812460, 811396, 812718, 810232, 807961, 807950, 808019, 808018, 808088, 812482, 811789, 812393, 812911, 813428, 812354, 810309, 815702, 814870, 813439, 814761, 808078, 807986, 807985, 814830, 811621, 807359, 808170, 807895, 842188, 906310, 812382, 810220, 808043, 810650, 808017, 808086, 811034, 810653, 810160, 807966, 812488, 812470, 812914, 807968, 815186, 814722, 814789, 808050, 814871, 816078, 811605, 808289, 808267, 842183, 811375, 808172, 808032, 808058, 807952, 808046, 810668, 810234, 810177, 808077, 807238, 810123, 810113, 812996, 810638, 814720, 814877, 810173, 814743, 814955, 815934, 813774, 802044, 807040, 806651, 812865, 811394, 808067, 808065, 808052, 808079, 808073, 808004, 808021, 807948, 808054, 811387, 808075, 808074, 812363, 812384, 813444, 812475, 813430, 810629, 811610, 814778, 812995, 808036, 808048, 810155, 812394, 815667, 808468, 806218, 808474, 811372, 812342, 807904, 808012, 808064, 810630, 807970, 807953, 811366, 811404, 812472, 812886, 811803, 812428, 814421, 812481, 814925, 814721, 808029, 814710, 808472, 808467, 811361, 811370, 808171, 810237, 808056, 810235, 808023, 810183, 810626, 812907, 812509, 815193, 814738, 812389, 816034, 815229, 805130, 842187, 811403, 812491, 808006, 810165, 808089, 808025, 807955, 810106, 808068, 810636, 807959, 811630, 810639, 810167, 812431, 813425, 808015, 814931, 814876, 814762, 814744, 808002, 811613, 813864, 808473, 811356, 811377, 808051, 807585, 807980, 810114, 808087, 807973, 810176, 810646, 810777, 811040, 810627, 810637, 812463, 810168, 811620, 810139, 802139, 808469, 841200, 811400, 807954, 807982, 810169, 808020, 810649, 807975, 810240, 810239, 811287, 811402, 811806, 812844, 807957, 807967, 812474, 814947, 811397, 814891, 816037, 811374, 815271, 808471, 805902, 811286, 808005, 808080, 808011, 808083, 811035, 811980, 810631, 810563, 808063, 812484, 811631, 813434, 811038, 814912, 812501, 814787, 816075, 808003, 813438, 807211, 814255, 804835, 808042, 808010, 807978, 807984, 808030, 808026, 810664, 810186, 811457, 810644, 810781, 811629, 810779, 807960, 812429, 815761, 814765, 812958, 810227, 810246, 815694, 814845, 815760, 808505, 806830, 676977, 811398 | SÃO PAULO - SP | SÃO PAULO DE OLIVENÇA - AM | SÃO PAULO DAS MISSÕES - RS | SÃO PAULO (UF) | 03/2015 → 09/2017 6 pag. | R$ 2.274.285,61 |
| 2016 | JAIR BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2016 1 pag. | R$ 1.100.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 → 09/2021 6 pag. | R$ 838.812,68 |
| 2016 | RODRIGO MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 09/2016 1 pag. | R$ 792.500,00 |
| 2018 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 05/2019 → 09/2019 2 pag. | R$ 790.371,00 |
| 2019 | BANCADA DO AMAPA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | AMAPÁ (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 749.075,00 |
| 2016 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 08/2017 → 09/2017 2 pag. | R$ 705.000,00 |
| 2016 | JOAO DANIEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 09/2017 → 04/2018 2 pag. | R$ 656.499,99 |
| 2019 | CRISTIANE BRASIL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2020 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2019 | JOAO CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 05/2020 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2016 | ROSANGELA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 09/2016 1 pag. | R$ 475.500,00 |
| 2018 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 01/2019 1 pag. | R$ 445.000,00 |
| 2019 | BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 04/2020 1 pag. | R$ 410.000,00 |
| 2018 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 12/2018 → 12/2019 4 pag. | R$ 399.755,00 |
| 2019 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 06/2020 1 pag. | R$ 386.000,00 |
| 2020 | FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO - RJ | 11/2021 1 pag. | R$ 385.123,40 |
| 2016 | LEONARDO PICCIANI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 09/2016 1 pag. | R$ 317.000,00 |
| 2019 | JAIR BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 1 pag. | R$ 315.000,00 |
| 2020 | ZEQUINHA MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Norte | 12/2022 1 pag. | R$ 264.348,52 |
| 2018 | ANGELA PORTELA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 03/2019 → 06/2019 3 pag. | R$ 253.073,40 |
| 2019 | JOVAIR ARANTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 05/2020 1 pag. | R$ 212.000,00 |
| 2016 | REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2017 1 pag. | R$ 164.969,98 |
| 2015 | LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | SÃO PAULO - SP | 12/2016 1 pag. | R$ 162.500,00 |
