SCLAN MALHAS LTDA
CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74 · ES · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 91.173,38
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 81.344,58 |
| 3927 | CAPITAO WAGNER | 1 | R$ 3.784,50 |
| 4020 | JOAO ROMA | 1 | R$ 2.412,00 |
| 2975 | MARGARIDA SALOMAO | 1 | R$ 2.392,30 |
| 3859 | VAIDON OLIVEIRA | 1 | R$ 1.240,00 |
Emendas recebidas (5) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Desporto e lazer · ESPORTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Implantacao de nucleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Skate Escola, no municipio de Santo Angelo/RS. | Implantar e desenvolver o Projeto Aprendizes Radicais, no municipio de Sapucaia/RJ | Implantacao de 08 nucleos do projeto SKATE na Cidade, no municipio de Sao Jose dos Campos SP | Implantacao de dois nucleos de esporte educacional para desenvolvimento do Programa Segundo Tempo Universitario e tres nucleos de esporte educacional para desenvolvimento do Programa Segundo Tempo Padrao, em atendimento a comunidade academica da Fundacao Universidade Federal do Amazonas e de criancas e adolescentes dos municipios de Manaus e Parintins. | Realizacao do evento VOLEI NA PRACA, no Municipio de Ipatinga/MG. | Implantar e desenvolver o Projeto Formando Campeoes no Municipio de Itatiaia/RJ. | Implantacao e desenvolvimento do Programa Segundo Tempo no municipio de Sao Jose dos Pinhais. | Implantar e desenvolver o Projeto Craque do Amanha no Municipio de Miguel Pereira/RJ. | Implantar e desenvolver o Projeto Formando Campeoes no Municipio de Miguel Pereira/RJ. | Baixada Social e um projeto voltado ao esporte educacional, nos termos do art. 4o, inciso I, do Decreto no 6.180, de 2007, que objetiva o desenvolvimento integral do individuo e a sua formacao para o exercicio da cidadania e a pratica do lazer, promovendo a integracao das comunidades da Baixada Fluminense com o esporte.O Projeto Baixada Social tem como publico-alvo 380 criancas e adolescentes, que estejam devidamente | Implantacao de nucleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Skate Escola, no municipio de Santa Mariana, no Estado do Parana. | Implantar e desenvolver o Projeto Surf e Praia para Todos no Estado de Sao Paulo/SP. | Implantar e desenvolver 03 nucleos do projeto Formando Campeoes no Municipio de Guarulhos - SP oferecendo 1200 vagas para criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social, entre 08 e 17 anos, de ambos os sexos, que estejam preferencialmente matriculados na rede publica de ensino, a fim de proporcionar desenvolvimento integral dos participantes e melhoria da qualidade e perspectiva de vida destes. | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Skate Escola - Escolinha de Skate, no Municipio de Balneario Camboriu/SC | Implantacao de nucleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Skate Escola, no municipio de Porto Alegre, no Estado de RS. | Implantacao e Desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC, no municipio de Cariacica/ES. | Realizacao do evento VOLEI NA PRACA no Municipio de Uberlandia/MG. | Implantacao de 10 (dez) nucleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade Povos e Comunidades Tradicionais no municipio de Petrolina/PE. | APOIAR A PARTICIPACAO DA DELEGACAO BRASILEIRA NO GYMNASIADE SCHOOL SUMMER GAMES JINJIANG/CHINA 2021. | Implantacao de 04 (quatro) nucleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Nucleo Urbano no municipio de Registro/SP. | Apoio a participacao da CBDU nos Jogos Mundiais Universitarios de Verao 2021. | Realizacao do Torneio Regional de Futebol e Futsal Amador no Municipio de Bequimao/MA. | Introducao: O Projeto trabalha com o esporte educacional e seu publico alvo e composto por jovens da Baixada Fluminense residentes em areas vulneraveis. As aulas sao gratuitas e consistem em atividades praticas e teoricas de iniciacao aos esportes voleibol de quadra e volei de praia. Atraves das aulas, visa criar condicoes e oportunidades para que criancas, adolescentes e jovens tenham acesso a pratica esportiva de m | MÚLTIPLO | 12/2020 → 02/2022 8 pag. | R$ 81.344,58 |
| 2020 | CAPITAO WAGNER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 12/2020 1 pag. | R$ 3.784,50 |
| 2020 | JOAO ROMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 11/2020 → 12/2020 2 pag. | R$ 2.412,00 |
| 2018 | MARGARIDA SALOMAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 2.392,30 |
| 2020 | VAIDON OLIVEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | FORTALEZA - CE | 11/2020 1 pag. | R$ 1.240,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2011 | 992011 | — | Objeto: Serviços gráficos. | — | R$ 1.598,99 |
| 10/10/2011 | 992011 | — | Objeto: Serviços gráficos. | — | R$ 1.598,99 |
| 27/01/2014 | 102014 | — | Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato e a aquisicao de material de divulgacao, incluindo confecaco e arte, conforme especificacoes equantitativos estabelecidos no Edital de PregaoEletronico 61/2013. | — | R$ 975,00 |
| 27/01/2014 | 102014 | — | Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato e a aquisicao de material de divulgacao, incluindo confecaco e arte, conforme especificacoes equantitativos estabelecidos no Edital de PregaoEletronico 61/2013. | — | R$ 975,00 |
| 02/04/2014 | 90102014 | — | Objeto: Fornecimento de uniformes complementares aos equipamentos de proteção individual (EPI). | — | R$ 3.984,00 |
| 02/04/2014 | 90102014 | — | Objeto: Fornecimento de uniformes complementares aos equipamentos de proteção individual (EPI). | — | R$ 3.984,00 |
| 07/07/2014 | 522014 | — | Objeto: Contrato de confecção de camiseta para atender as necessidades desta UFMA. | — | R$ 22.000,00 |
| 07/07/2014 | 522014 | — | Objeto: Contrato de confecção de camiseta para atender as necessidades desta UFMA. | — | R$ 22.000,00 |
| 11/12/2012 | 262012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para atendimen to das necessidades do Campus Salgueiro. | — | R$ 3.545,00 |
| 11/12/2012 | 262012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para atendimen to das necessidades do Campus Salgueiro. | — | R$ 3.545,00 |
| 11/12/2012 | 312012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos. | — | R$ 7.090,00 |
| 11/12/2012 | 312012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos. | — | R$ 7.090,00 |
| 20/01/2021 | 000182021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL | — | R$ 7.900,00 |
| 31/12/2012 | 632012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 6.275,00 |
| 31/12/2012 | 632012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 6.275,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2022 | RELATOR GERAL | 202081000291 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 2.493,60 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081000291 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 2.995,00 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000291 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 1.825,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000291 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 1.890,00 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000291 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 13.875,00 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000291 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 21.301,00 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000291 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 11.256,80 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000291 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 25.708,18 |
| 12/2020 | CAPITAO WAGNER | 202039270002 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 3.784,50 |
| 12/2020 | JOAO ROMA | 202040200007 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 1.092,00 |
| 11/2020 | JOAO ROMA | 202040200007 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 1.320,00 |
| 11/2020 | VAIDON OLIVEIRA | 202038590013 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 1.240,00 |
| 03/2019 | MARGARIDA SALOMAO | 201829750012 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 2.392,30 |