OMEGA TRES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF: 31.522.159/0001-08 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 29.972,50
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 4 | R$ 29.972,50 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · DEFESA AGROPECUARIA MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFESA AGROPECUARIA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 6 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2020 → 12/2020 2 pag. | R$ 14.501,50 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE APERFEICOAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 1 pag. | R$ 5.400,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2020 → 12/2020 2 pag. | R$ 5.061,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2021 → 04/2022 2 pag. | R$ 5.010,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 6 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE000117 | Fundação Oswaldo Cruz | 4370 - ATENDIMENTO A POPULACAO PARA PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV/AIDS) E OUTRAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (IST) E HEPATITES VIRAIS 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 54.000,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000126 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YE - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS 5123 - VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | 0000 | 98.653,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000618 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 5.600,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000318 | Fundação Oswaldo Cruz | 4370 - ATENDIMENTO A POPULACAO PARA PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV/AIDS) E OUTRAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (IST) E HEPATITES VIRAIS 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 29.808,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000617 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 6.000,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000811 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 5.160,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 001192025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS DAS MARCAS FESTO, GREYSTONE E OZONIA | — | R$ 3.400,00 |
| 27/06/2024 | 002052024 | — | Objeto: AQUSIÇÃO DE DE ITENS DA MARCA ROBATECH | — | R$ 5.000,00 |
| 30/03/2022 | 000642022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE CUBETA RETANGULAR;QUARTZO;CAMINHO ÓTICO0,5MM;0590,JASCO | — | R$ 2,00 |
| 19/08/2022 | 004172022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COLUNAS CROMATOGRÁFICAS VYDAC, CUBETA THOMAS, TUBOS E OUTROS | — | R$ 38.680,00 |
| 30/07/2021 | 002552021 | — | Objeto: TAMPA ROSCA;SCHOTT;292400806,DURAN GROUP;PT10UN | — | R$ 2.700,00 |
| 31/03/2020 | 000462020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE PH; PH 0-14;0A 80 ºC - WTW | — | R$ 8.050,00 |
| 28/07/2022 | 003522022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO TESTO | — | R$ 5.544,00 |
| 16/08/2021 | 002922021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO | — | R$ 66.517,00 |
| 04/07/2023 | 002642023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE TAMPA,ROSCA; PP; 2CONECTORES; 293102807,DURAN; PT 2UN | — | R$ 104.500,00 |
| 15/05/2024 | 001402024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS E PARA EQUIPAMENTOS | — | R$ 13.779,28 |
| 22/06/2020 | 001842020 | — | Objeto: ROLHA,ESPUMA;60882206,VWR;1412742 THERMO L800E2, JAECE ; PT 30 UN | — | R$ 2.800,00 |
| 21/08/2020 | 002732020 | — | Objeto: AQUISIÇAO DE COLUNA CROMTOGRAFICA VYDAC | — | R$ 16.587,00 |
| 07/12/2020 | 005282020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA IKA | — | R$ 220.650,00 |
| 19/07/2022 | 003262022 | — | Objeto: AQUISDIÇÃO DE TAMPA,ROSCA;PP;2CONECTORES;29 3102807,DURAN;PT2UN | — | R$ 60.500,00 |
| 10/10/2023 | 005352023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNIV;BASE RETANGULAR;22,8X13,9CM;RZ-04712-92,COLER , COTONETE;TOC BAIXO;CABECA FLEXIVEL;TX761K,TEXWIPE;CX1000UN E COLUNA,CROMATOGRAFICA;NH2P-50 2D,150X2MM;F7630006,SHODEX | — | R$ 54.044,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2022 | RELATOR GERAL | 202081001555 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.410,00 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081001555 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.600,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001453 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 8.751,50 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 700,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081001453 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 5.750,00 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000202 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 5.400,00 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 4.361,00 |