INSTITUTO CELEIRO DE BAMBA
CNPJ/CPF: 29.888.730/0001-52 · RJ · Associação Privada
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 15.780.000,00
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3930 | CARLOS JORDY | 4 | R$ 7.450.000,00 |
| 5006 | COM. ESPORTE | 1 | R$ 2.940.000,00 |
| 4047 | NELSON BARBUDO | 1 | R$ 1.960.000,00 |
| 2778 | AUREO RIBEIRO | 1 | R$ 1.470.000,00 |
| 4014 | GUTEMBERG REIS | 1 | R$ 980.000,00 |
| 3978 | EUCLYDES PETTERSEN | 1 | R$ 980.000,00 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CARLOS JORDY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Movimenta Esporte RJ no Estado do Rio de Janeiro/RJ | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Celeiro Em Acao, no Estado do Rio de Janeiro | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Luta e Cidadania no Estado do Rio de Janeiro/RJ | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Rio em Movimento, no Estado do Rio de Janeiro. | Realizacao do Campeonato Estadual de Kickboxing de 2023 no Estado do Rio de Janeiro/RJ | Realizacao do evento Congresso Rio, Esporte, Lazer e Fitness na cidade Rio de Janeiro/RJ | RIO DE JANEIRO (UF) | 04/2024 1 pag. | R$ 3.000.000,00 |
| 2025 | COM. ESPORTE | Emenda de Comissão | Desporto e lazer · ESPORTE PARA A VIDA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio (1 de 122 relativos a este favorecido) Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Vidas no Esporte - Artes Marciais em Acao, no Municipio do Rio de Janeiro/RJ Nº: 984983 | MÚLTIPLO | 04/2026 1 pag. | R$ 2.940.000,00 |
| 2025 | CARLOS JORDY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura · DIREITO A CULTURA PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | Convênio Implementar e desenvolver o Projeto Oficinas Carnavalescas de Bamba, por meio de acoes culturais e formativas voltadas ao segmento carnavalesco, no estado do Rio de Janeiro. Nº: 976122 | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2025 1 pag. | R$ 2.000.000,00 |
| 2025 | NELSON BARBUDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE PARA A VIDA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Vitoria em Jogo, no Estado do Mato Grosso. Nº: 976917 | MATO GROSSO (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 1.960.000,00 |
| 2024 | CARLOS JORDY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE PARA A VIDA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Lideres no Esporte RJ, no Estado do Rio de Janeiro | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Conexao Cidadania, no Estado do Rio de Janeiro. | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Esporte de Bamba, no Estado do Rio de Janeiro | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Social Combate no Estado do Rio de Janeiro | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Inclusao Pelo Esporte, no Estado do Rio de Janeiro | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Viver Esporte, no Estado do Rio de Janeiro | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Viver Ativo no Municipio do Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 1.500.000,00 |
| 2025 | AUREO RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE PARA A VIDA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Esportes Chaya RJ 2025 no Estado Rio de Janeiro | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Joga Junto, no Estado do Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 1.470.000,00 |
| 2025 | GUTEMBERG REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE PARA A VIDA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Brasil + Esportes Multimodalidades, no Estado do Rio de Janeiro | Implementacao e Desenvolvimento do Projeto Virando o Jogo, no Estado do Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 980.000,00 |
| 2025 | EUCLYDES PETTERSEN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE PARA A VIDA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 980.000,00 |
| 2024 | CARLOS JORDY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura · DIREITO A CULTURA PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | Convênio Realizar acoes culturais para apoiar o desfile do Gremio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel no municipio do Rio de Janeiro Nº: 960405 | RIO DE JANEIRO (UF) | 01/2025 1 pag. | R$ 950.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | COM. ESPORTE | 202550060001 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.940.000,00 |
| 03/2026 | NELSON BARBUDO | 202540470003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.960.000,00 |
| 02/2026 | AUREO RIBEIRO | 202527780006 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.470.000,00 |
| 02/2026 | GUTEMBERG REIS | 202540140001 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 980.000,00 |
| 02/2026 | EUCLYDES PETTERSEN | 202539780003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 980.000,00 |
| 01/2026 | CARLOS JORDY | 202439300005 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.500.000,00 |
| 11/2025 | CARLOS JORDY | 202539300006 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.000.000,00 |
| 01/2025 | CARLOS JORDY | 202439300004 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 950.000,00 |
| 04/2024 | CARLOS JORDY | 202339300004 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.000.000,00 |