DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS LTDA
CNPJ/CPF: 29.211.016/0002-06 · GO · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 1.645.051,70
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4180 | FABIANO CONTARATO | 1 | R$ 814.468,49 |
| 5010 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 1 | R$ 469.252,26 |
| 4138 | EDUARDO GIRAO | 1 | R$ 361.330,95 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FABIANO CONTARATO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Realizacao de capacitacoes em negocios de impacto e inovacao para produtores e empreendedores rurais, por meio da promocao de eventos estrategicos e integracao de cadeias produtivas. Nº: 993672 | ESPÍRITO SANTO (UF) | 06/2026 1 pag. | R$ 814.468,49 |
| 2025 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | Emenda de Comissão | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 17 da emenda | MÚLTIPLO | 04/2026 → 06/2026 3 pag. | R$ 469.252,26 |
| 2025 | EDUARDO GIRAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 03/2026 → 06/2026 3 pag. | R$ 361.330,95 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 4 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026NE000014 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 20ZV - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 4180 - FABIANO CONTARATO | 343.345,32 |
| 19/03/2026 | 2026NE000013 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 20ZV - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 4180 - FABIANO CONTARATO | 588.729,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000012 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 20ZV - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 4180 - FABIANO CONTARATO | 339.748,20 |
| 19/03/2026 | 2026NE000015 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 20ZV - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 4180 - FABIANO CONTARATO | 120.443,65 |
Contratos com o Governo Federal via API · 7
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 006882024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TRATORES AGRÍCOLAS, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2023 OU 2024, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, CONTENDO, NO MÍNIMO 2 UNIDADES DE MARCHAS TRASEIRAS, MÍNIMO DE 6 UNIDADES DE MARCHAS DIANTEIRAS, COM UMA TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA/HIDROSTÁTICA, PARA USO AGRÍCOLA, OU COM ESPECIFICAÇÕES MAIS SIMILARES POSSÍVEIS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE CONDICIONANTE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA BR-230/422/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CON | — | R$ 1.014.930,00 |
| 28/08/2024 | 001182024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA | — | R$ 1.239.018,06 |
| 01/08/2024 | 000442024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 1.913.669,12 |
| 27/12/2024 | 001232024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 345.503,61 |
| 27/12/2024 | 001102024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 679.496,40 |
| 31/12/2024 | 001282024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 345.503,61 |
| 31/12/2024 | 001372024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, DE MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 10.611.510,68 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | FABIANO CONTARATO | 202641800006 | GO | FORMOSA | R$ 814.468,49 |
| 06/2026 | EDUARDO GIRAO | 202541380008 | GO | FORMOSA | R$ 85.469,16 |
| 06/2026 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 202550100001 | GO | FORMOSA | R$ 8.113,05 |
| 05/2026 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 202550100001 | GO | FORMOSA | R$ 125.347,49 |
| 04/2026 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 202550100001 | GO | FORMOSA | R$ 335.791,72 |
| 04/2026 | EDUARDO GIRAO | 202541380008 | GO | FORMOSA | R$ 7.949,28 |
| 03/2026 | EDUARDO GIRAO | 202541380008 | GO | FORMOSA | R$ 267.912,51 |