← voltar para a busca · ← voltar para DELEY
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar DELEY para este favorecido. ver todos os parlamentares
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
CNPJ/CPF: 29.172.467/0001-09 · RJ · Município
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 255.525,66
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DELEY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio Implantacao de academia ao ar livre. Nº: 877735 | ANGRA DOS REIS - RJ | 06/2021 → 09/2021 2 pag. | R$ 255.525,66 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 8 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026NE000052 | Universidade Federal Fluminense | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 15.966,47 |
| 28/01/2026 | 2026NE000086 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.008,03 |
| 05/02/2026 | 2026NE000074 | Universidade Federal Fluminense | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 246.418,41 |
| 16/03/2026 | 2026NE000042 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.500,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000274 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00SW - APOIO A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA 5602 - PERIFERIA VIVA | 0000 | 800.000,00 |
| 30/03/2026 | 2026NE000353 | Universidade Federal de Juiz de Fora | 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 13.463,07 |
| 03/03/2026 | 2026NE000214 | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 18.000,00 |
| 03/02/2026 | 2026NE000180 | Receita Federal do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.744,05 |
Contratos com o Governo Federal via API · 2
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | 114282013 | — | Objeto: Serviços de contenção, estabilização e rECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA DA CAPUTERA II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, DANIFICADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2013. | — | R$ 2.868.783,53 |
| 15/07/2013 | 114282013 | — | Objeto: Serviços de contenção, estabilização e rECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA DA CAPUTERA II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, DANIFICADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2013. | — | R$ 2.868.783,53 |