MUNICIPIO DE ITAOCARA
CNPJ/CPF: 28.615.557/0001-56 · RJ · Município
Emendas recebidas
15
Parlamentares que indicaram
14
Total recebido
R$ 6.387.150,14
Parlamentares que indicaram (14)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4158 | LUIZ LIMA | 1 | R$ 1.168.200,00 |
| 2497 | CHICO D'ANGELO | 1 | R$ 767.341,00 |
| 2778 | AUREO RIBEIRO | 1 | R$ 764.000,00 |
| 1508 | LEONARDO PICCIANI | 1 | R$ 573.000,00 |
| 2397 | HUGO LEAL | 1 | R$ 525.559,14 |
| 1504 | JULIO LOPES | 1 | R$ 493.100,00 |
| 3039 | ALEXANDRE SERFIOTIS | 1 | R$ 480.000,00 |
| 3075 | CLARISSA GAROTINHO | 1 | R$ 400.000,00 |
| 4059 | PROFESSOR JOZIEL | 2 | R$ 300.000,00 |
| 3943 | CHRISTINO AUREO | 1 | R$ 247.950,00 |
| 4152 | JORGE BRAZ | 1 | R$ 200.000,00 |
| 3981 | FELICIO LATERCA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 4114 | LUIZ ANTONIO CORREA | 1 | R$ 168.000,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (15) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LUIZ LIMA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 1.168.200,00 |
| 2022 | CHICO D'ANGELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITACAO, DE ACESSIBILIDADE E MODERNIZACAO TECNOLOGICA EM AREAS URBANAS | Convênio Reabilitacao da Praca Beira Rio no Municipio de Itaocara-RJ Nº: 930204 | ITAOCARA - RJ | 07/2025 1 pag. | R$ 767.341,00 |
| 2021 | AUREO RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Recuperacao de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itaocara-RJ Nº: 910005 | MÚLTIPLO | 08/2025 1 pag. | R$ 764.000,00 |
| 2019 | LEONARDO PICCIANI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Pavimentacao de Ruas no Municipio de Itaocara Nº: 884516 | ITAOCARA - RJ | 10/2021 → 04/2023 2 pag. | R$ 573.000,00 |
| 2025 | HUGO LEAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Nº: 975329 | MÚLTIPLO | 11/2025 1 pag. | R$ 525.559,14 |
| 2017 | JULIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio PAVIMENTACAO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE ITAOCARA. Nº: 844602 | ITAOCARA - RJ | 08/2019 → 03/2020 3 pag. | R$ 493.100,00 |
| 2019 | ALEXANDRE SERFIOTIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Aquisicao de Patrulha mecanizada Trator com pneus, Retroescavadeira e Rocadeira Nº: 886131 | ITAOCARA - RJ | 06/2021 1 pag. | R$ 480.000,00 |
| 2017 | CLARISSA GAROTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | sem registro de finalidade | ITAOCARA - RJ | 04/2019 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2020 | CHRISTINO AUREO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | ITAOCARA - RJ | 11/2022 1 pag. | R$ 247.950,00 |
| 2022 | FELICIO LATERCA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2022 | PROFESSOR JOZIEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | ITAOCARA - RJ | 03/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2022 | JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2021 | LUIZ ANTONIO CORREA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 168.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Assistência social | Saúde · CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS Nº: 862109 | ITAOCARA - RJ | 12/2019 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2022 | PROFESSOR JOZIEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2019NE654810 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 300.000,00 |
| 17/03/2026 | 2019NE655808 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 92.452,12 |
| 16/03/2026 | 2019NE654766 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 300.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | HUGO LEAL | 202523970007 | RJ | ITAOCARA | R$ 525.559,14 |
| 09/2025 | LUIZ LIMA | 202541580001 | RJ | ITAOCARA | R$ 1.168.200,00 |
| 08/2025 | AUREO RIBEIRO | 202127780001 | RJ | ITAOCARA | R$ 764.000,00 |
| 07/2025 | CHICO D'ANGELO | 202224970020 | RJ | ITAOCARA | R$ 767.341,00 |
| 04/2023 | LEONARDO PICCIANI | 201915080004 | RJ | ITAOCARA | R$ 42.572,82 |
| 03/2023 | FELICIO LATERCA | 202239810006 | RJ | ITAOCARA | R$ 200.000,00 |
| 03/2023 | PROFESSOR JOZIEL | 202240590013 | RJ | ITAOCARA | R$ 200.000,00 |
| 03/2023 | JORGE BRAZ | 202241520001 | RJ | ITAOCARA | R$ 200.000,00 |
| 03/2023 | PROFESSOR JOZIEL | 202240590009 | RJ | ITAOCARA | R$ 100.000,00 |
| 11/2022 | CHRISTINO AUREO | 202039430004 | RJ | ITAOCARA | R$ 247.950,00 |
| 10/2021 | LEONARDO PICCIANI | 201915080004 | RJ | ITAOCARA | R$ 530.427,18 |
| 08/2021 | LUIZ ANTONIO CORREA | 202141140015 | RJ | ITAOCARA | R$ 168.000,00 |
| 06/2021 | ALEXANDRE SERFIOTIS | 201930390015 | RJ | ITAOCARA | R$ 480.000,00 |
| 03/2020 | JULIO LOPES | 201715040009 | RJ | ITAOCARA | R$ 197.240,00 |
| 12/2019 | JULIO LOPES | 201715040009 | RJ | ITAOCARA | R$ 197.240,00 |
| 12/2019 | Sem informação | Sem informação | RJ | ITAOCARA | R$ 100.000,00 |
| 08/2019 | JULIO LOPES | 201715040009 | RJ | ITAOCARA | R$ 98.620,00 |
| 04/2019 | CLARISSA GAROTINHO | 201730750007 | RJ | ITAOCARA | R$ 400.000,00 |