BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ/CPF: 28.196.889/0001-43 · SP · Sociedade Anônima Fechada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 100.000,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 6012 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA AO PREMIO DO SEGURO RURAL (LEI N. 10.823, DE 2003) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 11 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE000091 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.102,42 |
| 22/01/2026 | 2026NE000017 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | 2994 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 452,20 |
| 28/01/2026 | 2026NE000067 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 780.000,00 |
| 02/02/2026 | 2026NE000006 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 501,60 |
| 30/01/2026 | 2026NE000199 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 85,82 |
| 04/02/2026 | 2025NE000185 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.215.914,25 |
| 17/03/2026 | 2026NE000023 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 656,85 |
| 03/03/2026 | 2024NE002062 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | 20WM - APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS 6114 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | 0000 | 240,00 |
| 27/01/2026 | 2026NE000308 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | 20WM - APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS 6114 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | 0000 | 13,32 |
| 14/04/2026 | 2026NE000309 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | 20WM - APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS 6114 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | 0000 | 13,00 |
| 07/05/2026 | 2026NE000234 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.000.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2011 | 572011 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de seguro para cobertura de acidentes pessoais coletivos para estagiárias da UNIFEI, nos casos de morte acidental ou invalidez permanente. | — | R$ 3.248,76 |
| 13/12/2011 | 572011 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de seguro para cobertura de acidentes pessoais coletivos para estagiárias da UNIFEI, nos casos de morte acidental ou invalidez permanente. | — | R$ 3.248,76 |
| 02/05/2013 | 112013 | — | Objeto: Serviços de seguro aos acadêmicos da UFVJM em estagio obrigatorio. | — | R$ 12.000,00 |
| 02/05/2013 | 112013 | — | Objeto: Serviços de seguro aos acadêmicos da UFVJM em estagio obrigatorio. | — | R$ 12.000,00 |
| 08/12/2015 | 000362015 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS PARA OS ESTAGIÁRIOSDA UNIFEI, NOS CASOS DE MORTE ACIDENTAL OU INVALIDEZ PERMANENTE. | — | R$ 3.200,00 |
| 09/10/2013 | 712013 | — | Objeto: Contratação de apólices de seguro de vida coletivo para os estagiários de outras instituições de ensino contratados e lotados em todos os campi do Cefet-MG e para os alunos do Cefet-MG em estágio na própria instituição. | — | R$ 15.000,00 |
| 09/10/2013 | 712013 | — | Objeto: Contratação de apólices de seguro de vida coletivo para os estagiários de outras instituições de ensino contratados e lotados em todos os campi do Cefet-MG e para os alunos do Cefet-MG em estágio na própria instituição. | — | R$ 15.000,00 |
| 20/06/2023 | 000062023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURO DE VIDA COLETIVO PARA OS ALUNOS DO IFNMG, BEM COMO ESTAGIÁRIOS RECEBIDOS/CONTRATADOS PELA INSTITUIÇÃO | — | R$ 1.368,00 |
| 20/09/2024 | 001462024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS | — | R$ 105,60 |
| 27/09/2024 | 001562024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 168,00 |
| 27/09/2024 | 001552024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 3.840,00 |
| 01/10/2024 | 001532024 | — | Objeto: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE. | — | R$ 480,00 |
| 02/10/2024 | 001592024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS IPAMERI. | — | R$ 1.080,00 |
| 02/10/2024 | 001572024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS HIDROLÂNDIA. | — | R$ 633,60 |
| 03/10/2024 | 001602024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS CRISTALINA | — | R$ 1.992,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 202360120003 | SP | SÃO PAULO | R$ 100.000,00 |