MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 28.157.903/0001-08 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 3.102,22
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4029 | LAFAYETTE DE ANDRADA | 1 | R$ 3.102,22 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2025 → 01/2026 2 pag. | R$ 3.102,22 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 4 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026NE000131 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000132 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 47.800,00 |
| 03/03/2026 | 2026NE000295 | Universidade Federal de Lavras | 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 428,28 |
| 28/04/2026 | 2026NE000647 | Universidade Federal de Lavras | 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 249,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 4
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | 192018 | — | Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender os Restaurantes Universitários da UFOP. | — | R$ 106.659,50 |
| 26/01/2018 | 192018 | — | Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender os Restaurantes Universitários da UFOP. | — | R$ 106.659,50 |
| 25/05/2018 | 92018 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG e suas Unidades Vinculadas. | — | R$ 4.080,00 |
| 25/05/2018 | 92018 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG e suas Unidades Vinculadas. | — | R$ 4.080,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | LAFAYETTE DE ANDRADA | 202540290017 | MG | ITAÚNA | R$ 68,25 |
| 12/2025 | LAFAYETTE DE ANDRADA | 202540290017 | MG | ITAÚNA | R$ 3.033,97 |