MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 27.705.997/0001-31 · AL · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 100.255,70
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7116 | BANCADA DA PARAIBA | 1 | R$ 38.990,00 |
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 27.765,70 |
| 3995 | GENERAL PETERNELLI | 1 | R$ 23.900,00 |
| 4036 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 1 | R$ 9.600,00 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 05/2023 1 pag. | R$ 38.990,00 |
| 2021 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2022 1 pag. | R$ 27.765,70 |
| 2022 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | TAUBATÉ - SP | 11/2022 1 pag. | R$ 23.900,00 |
| 2022 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA NUCLEAR DA MARINHA | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2023 1 pag. | R$ 9.600,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 13 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026NE000124 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 16.900,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000125 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 6.800,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000122 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 7.740,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000447 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.018,20 |
| 09/03/2026 | 2026NE000519 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.840,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000734 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 6.800,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000724 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.715,20 |
| 05/03/2026 | 2026NE000437 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 09/03/2026 | 2026NE000448 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.840,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000476 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 7.236,40 |
| 17/03/2026 | 2026NE000557 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.309,10 |
| 23/04/2026 | 2026NE001681 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 16.826,60 |
| 08/04/2026 | 2026NE000345 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.742,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 202240360001 | AL | MACEIÓ | R$ 9.600,00 |
| 05/2023 | BANCADA DA PARAIBA | 202271160011 | AL | MACEIÓ | R$ 38.990,00 |
| 11/2022 | GENERAL PETERNELLI | 202239950016 | AL | MACEIÓ | R$ 23.900,00 |
| 05/2022 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202171200010 | AL | MACEIÓ | R$ 27.765,70 |