VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
CNPJ/CPF: 275075 · DF · Sem informação
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 216,60
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 216,60 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Transporte · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DE EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2022 1 pag. | R$ 216,60 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2026NE000010 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 408.000,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000011 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 144,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000018 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 64.836,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000008 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 620,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000019 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.637.168,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000016 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 245.421,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000009 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.553.182,78 |
| 13/01/2026 | 2026NE000017 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 24.000,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000015 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 106.992,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000052 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.798,56 |
| 11/02/2026 | 2026NE000062 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 651.502,63 |
| 11/02/2026 | 2026NE000068 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 11ZD - CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - OUROESTE/SP - ESTRELA D?OESTE/SP - EF-151 3901 - TRANSPORTE FERROVIARIO | 0000 | 4,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000056 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 116E - CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - ANAPOLIS/GO - URUACU/GO - EF-151 3901 - TRANSPORTE FERROVIARIO | 0000 | 6,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000003 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000066 | VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 15V3 - CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO CENTRO OESTE - TRECHO MARA ROSA (GO) A PORTO VELHO (RO) EF 354 3901 - TRANSPORTE FERROVIARIO | 0000 | 20,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081000229 | DF | BRASÍLIA | R$ 216,60 |