ASSOCIACAO MORIA
CNPJ/CPF: 27.119.091/0001-35 · GO · Associação Privada
Emendas recebidas
14
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 26.574.336,46
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1197 | PERPETUA ALMEIDA | 8 | R$ 9.026.492,44 |
| 4136 | IZALCI LUCAS | 1 | R$ 7.558.025,14 |
| 3801 | ROSE DE FREITAS | 1 | R$ 5.090.316,70 |
| 4214 | PEDRO AUGUSTO PALARETI | 1 | R$ 3.999.558,68 |
| 4053 | PAULA BELMONTE | 1 | R$ 499.943,50 |
| 4449 | PROF. REGINALDO VERAS | 2 | R$ 400.000,00 |
Emendas recebidas (14) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IZALCI LUCAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 7.558.025,14 |
| 2023 | ROSE DE FREITAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio Realizacao do Programa de Jogos Educacionais Digitais no Espirito Santo (PROJEDIS/ES). Nº: 951513 | MÚLTIPLO | 03/2024 1 pag. | R$ 5.090.316,70 |
| 2022 | PEDRO AUGUSTO PALARETI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio Realizacao dos Jogos Estudantis Digitais do Rio de Janeiro (JEDIS - RJ). Nº: 936643 | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2023 1 pag. | R$ 3.999.558,68 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio Realizacao do Evento Jogos Estudantis Digitais do Acre (JEDIS - ACRE) Nº: 942707 | ACRE (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 3.176.048,44 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Convênio ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE Nº: 952894 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 1.887.627,00 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Convênio ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE Nº: 952894 | MÚLTIPLO | 05/2025 → 11/2025 2 pag. | R$ 1.381.521,00 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Convênio ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE Nº: 952894 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 1.195.497,00 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE Nº: 952894 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 534.827,00 |
| 2023 | PAULA BELMONTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 16 da emenda sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 05/2024 1 pag. | R$ 499.943,50 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Convênio ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE Nº: 952894 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 440.446,00 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Convênio ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE Nº: 952894 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 410.526,00 |
| 2024 | PROF. REGINALDO VERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · JUVENTUDE: DIREITOS, PARTICIPACAO E BEM VIVER GESTAO E FOMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 05/2025 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2024 | PROF. REGINALDO VERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura · DIREITO A CULTURA PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 18 da emenda sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 05/2025 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Convênio ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE Nº: 952894 | MÚLTIPLO | 05/2025 → 11/2025 2 pag. | R$ 0,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970009 | GO | ANÁPOLIS | -R$ 377.524,00 |
| 11/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970008 | GO | ANÁPOLIS | -R$ 506.106,00 |
| 05/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970004 | GO | ANÁPOLIS | R$ 1.887.627,00 |
| 05/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970008 | GO | ANÁPOLIS | R$ 1.887.627,00 |
| 05/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970007 | GO | ANÁPOLIS | R$ 1.195.497,00 |
| 05/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970001 | GO | ANÁPOLIS | R$ 534.827,00 |
| 05/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970003 | GO | ANÁPOLIS | R$ 440.446,00 |
| 05/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970005 | GO | ANÁPOLIS | R$ 410.526,00 |
| 05/2025 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970009 | GO | ANÁPOLIS | R$ 377.524,00 |
| 05/2025 | PROF. REGINALDO VERAS | 202444490003 | GO | ANÁPOLIS | R$ 250.000,00 |
| 05/2025 | PROF. REGINALDO VERAS | 202444490021 | GO | ANÁPOLIS | R$ 150.000,00 |
| 05/2024 | PAULA BELMONTE | 202340530001 | GO | ANÁPOLIS | R$ 499.943,50 |
| 03/2024 | IZALCI LUCAS | 202341360007 | GO | ANÁPOLIS | R$ 7.558.025,14 |
| 03/2024 | ROSE DE FREITAS | 202338010009 | GO | ANÁPOLIS | R$ 5.090.316,70 |
| 03/2024 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970006 | GO | ANÁPOLIS | R$ 3.176.048,44 |
| 05/2023 | PEDRO AUGUSTO PALARETI | 202242140006 | GO | ANÁPOLIS | R$ 3.999.558,68 |