CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
35
Parlamentares que indicaram
30
Total recebido
R$ 531.254,69
Parlamentares que indicaram (30)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 115.943,38 |
| 7110 | BANCADA DE GOIAS | 2 | R$ 83.076,95 |
| 7126 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 1 | R$ 53.874,82 |
| 4036 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 1 | R$ 38.039,50 |
| 2497 | CHICO DANGELO | 1 | R$ 35.719,00 |
| 2468 | LIDICE DA MATA | 1 | R$ 33.140,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 24.817,32 |
| 2920 | ANGELA PORTELA | 1 | R$ 19.350,00 |
| 1407 | ODAIR CUNHA | 1 | R$ 16.560,10 |
| 2834 | HEULER CRUVINEL | 1 | R$ 13.500,00 |
| 2855 | PEDRO UCZAI | 1 | R$ 13.219,25 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 2 | R$ 12.884,00 |
| 4102 | HELIO LOPES | 1 | R$ 11.516,10 |
| 2449 | EFRAIM FILHO | 1 | R$ 8.375,35 |
| 2616 | GLAUBER BRAGA | 1 | R$ 7.650,00 |
| 3925 | CAMILO CAPIBERIBE | 1 | R$ 6.730,70 |
| 7107 | BANCADA DO CEARA | 1 | R$ 5.710,00 |
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 2 | R$ 4.218,90 |
| 2772 | DR. JORGE SILVA | 1 | R$ 3.562,50 |
| 3082 | DELEGADO EDER MAURO | 1 | R$ 3.350,00 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 1 | R$ 3.300,00 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 3 | R$ 2.790,06 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 2.678,00 |
| 3088 | EDUARDO BOLSONARO | 1 | R$ 2.541,76 |
| 1271 | LUIZ COUTO | 1 | R$ 2.017,00 |
| 4337 | DANIEL BARBOSA | 1 | R$ 1.820,00 |
| 3530 | DAMIAO FELICIANO | 1 | R$ 1.570,00 |
| 7105 | BANCADA DO AMAPA | 1 | R$ 1.300,00 |
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 1.100,00 |
| 3646 | GUSTAVO FRUET | 1 | R$ 900,00 |
Emendas recebidas (35) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 06/2023 1 pag. | R$ 115.943,38 |
| 2021 | BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 03/2022 → 06/2022 2 pag. | R$ 65.476,95 |
| 2020 | BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SANTA CATARINA (UF) | 08/2020 → 07/2021 3 pag. | R$ 53.874,82 |
| 2022 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA NUCLEAR DA MARINHA | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2023 1 pag. | R$ 38.039,50 |
| 2019 | CHICO DANGELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 04/2020 → 05/2020 2 pag. | R$ 35.719,00 |
| 2021 | LIDICE DA MATA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 02/2022 1 pag. | R$ 33.140,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 24.817,32 |
| 2018 | ANGELA PORTELA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 19.350,00 |
| 2023 | BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 06/2024 1 pag. | R$ 17.600,00 |
| 2022 | ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 16.560,10 |
| 2016 | HEULER CRUVINEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO VERDE - GO | 05/2017 1 pag. | R$ 13.500,00 |
| 2018 | PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SANTA CATARINA (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 13.219,25 |
| 2021 | HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2022 → 06/2022 2 pag. | R$ 11.516,10 |
| 2021 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | CAJAZEIRAS - PB | 08/2022 1 pag. | R$ 8.375,35 |
| 2019 | GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 7.650,00 |
| 2019 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 08/2020 1 pag. | R$ 6.884,00 |
| 2021 | CAMILO CAPIBERIBE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2022 1 pag. | R$ 6.730,70 |
| 2024 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 06/2025 1 pag. | R$ 6.000,00 |
| 2023 | BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 11/2023 → 01/2024 2 pag. | R$ 5.710,00 |
| 2019 | DR. JORGE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 07/2019 → 08/2019 2 pag. | R$ 3.562,50 |
| 2021 | DELEGADO EDER MAURO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | BELÉM - PA | 11/2021 1 pag. | R$ 3.350,00 |
| 2020 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 08/2020 1 pag. | R$ 3.300,00 |
| 2021 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 2.898,90 |
| 2024 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 06/2025 1 pag. | R$ 2.678,00 |
| 2020 | EDUARDO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 2.541,76 |
| 2018 | LUIZ COUTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 2.017,00 |
| 2025 | DANIEL BARBOSA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ARAPIRACA - AL | 12/2025 1 pag. | R$ 1.820,00 |
| 2018 | DAMIAO FELICIANO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 1.570,00 |
| 2019 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 03/2020 1 pag. | R$ 1.505,67 |
| 2019 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 04/2020 1 pag. | R$ 1.320,00 |
| 2020 | BANCADA DO AMAPA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAPÁ (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 1.300,00 |
| 2018 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 11/2018 1 pag. | R$ 1.100,00 |
| 2020 | GUSTAVO FRUET | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PARANÁ (UF) | 09/2020 1 pag. | R$ 900,00 |
| 2024 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 03/2025 1 pag. | R$ 898,00 |
| 2018 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 386,39 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026NE000044 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 300,00 |
| 27/03/2026 | 2021NE002892 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5012 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | 0000 | 152,90 |
Contratos com o Governo Federal via API · 1
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 002552025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | — | R$ 900,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | DANIEL BARBOSA | 202543370002 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.820,00 |
| 06/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202471090002 | SP | SÃO PAULO | R$ 6.000,00 |
| 06/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.678,00 |
| 03/2025 | BANCADA DO PARA | 202471150004 | SP | SÃO PAULO | R$ 898,00 |
| 06/2024 | BANCADA DE GOIAS | 202371100015 | SP | SÃO PAULO | R$ 17.600,00 |
| 03/2024 | ODAIR CUNHA | 202214070001 | SP | SÃO PAULO | R$ 16.560,10 |
| 01/2024 | BANCADA DO CEARA | 202371070007 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.760,00 |
| 11/2023 | BANCADA DO CEARA | 202371070007 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.950,00 |
| 06/2023 | BANCADA DO ACRE | 202271020006 | SP | SÃO PAULO | R$ 115.943,38 |
| 06/2023 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 202240360001 | SP | SÃO PAULO | R$ 38.039,50 |
| 08/2022 | EFRAIM FILHO | 202124490003 | SP | SÃO PAULO | R$ 8.375,35 |
| 06/2022 | BANCADA DE GOIAS | 202171100008 | SP | SÃO PAULO | R$ 16.033,95 |
| 06/2022 | HELIO LOPES | 202141020016 | SP | SÃO PAULO | R$ 9.436,50 |
| 04/2022 | CAMILO CAPIBERIBE | 202139250003 | SP | SÃO PAULO | R$ 6.730,70 |
| 04/2022 | HELIO LOPES | 202141020016 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.079,60 |
| 03/2022 | BANCADA DE GOIAS | 202171100008 | SP | SÃO PAULO | R$ 49.443,00 |
| 03/2022 | GLAUBER BRAGA | 201926160005 | SP | SÃO PAULO | R$ 7.650,00 |
| 03/2022 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202171200010 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.898,90 |
| 02/2022 | LIDICE DA MATA | 202124680016 | SP | SÃO PAULO | R$ 33.140,00 |
| 11/2021 | DELEGADO EDER MAURO | 202130820002 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.350,00 |
| 07/2021 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 202071260014 | SP | SÃO PAULO | R$ 38.193,88 |
| 06/2021 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 202071260014 | SP | SÃO PAULO | R$ 14.872,94 |
| 06/2021 | BANCADA DO AMAPA | 202071050007 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.300,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000196 | SP | SÃO PAULO | R$ 24.817,32 |
| 12/2020 | EDUARDO BOLSONARO | 202030880010 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.541,76 |
| 09/2020 | GUSTAVO FRUET | 202036460002 | SP | SÃO PAULO | R$ 900,00 |
| 08/2020 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 201971090002 | SP | SÃO PAULO | R$ 6.884,00 |
| 08/2020 | ALESSANDRO MOLON | 202027760015 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.300,00 |
| 08/2020 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 202071260014 | SP | SÃO PAULO | R$ 808,00 |
| 05/2020 | CHICO DANGELO | 201924970008 | SP | SÃO PAULO | R$ 32.949,00 |
| 04/2020 | CHICO DANGELO | 201924970008 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.770,00 |
| 04/2020 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 201971200002 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.320,00 |
| 03/2020 | BANCADA DO PARA | 201971150001 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.505,67 |
| 08/2019 | DR. JORGE SILVA | 201927720025 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.423,00 |
| 07/2019 | DR. JORGE SILVA | 201927720025 | SP | SÃO PAULO | R$ 139,50 |
| 05/2019 | ANGELA PORTELA | 201829200011 | SP | SÃO PAULO | R$ 19.350,00 |
| 05/2019 | LUIZ COUTO | 201812710016 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.017,00 |
| 05/2019 | BANCADA DO PARA | 201871150003 | SP | SÃO PAULO | R$ 386,39 |
| 03/2019 | PEDRO UCZAI | 201828550002 | SP | SÃO PAULO | R$ 13.219,25 |
| 03/2019 | DAMIAO FELICIANO | 201835300022 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.570,00 |
| 11/2018 | MARIA DO ROSARIO | 201819830005 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.100,00 |
| 05/2017 | HEULER CRUVINEL | 201628340008 | SP | SÃO PAULO | R$ 13.500,00 |