← voltar para a busca · ← voltar para COM. ASSUNTOS ECONOMICOS
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar COM. ASSUNTOS ECONOMICOS para este favorecido. ver todos os parlamentares
MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ/CPF: 24.929.614/0001-10 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 30.186,26
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | COM. ASSUNTOS ECONOMICOS | Emenda de Comissão | Comércio e serviços · MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS E DA PRODUTIVIDADE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POTENCIAL EMPREENDEDOR E ARTESANATO | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2022 → 02/2023 4 pag. | R$ 30.186,26 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026NE000002 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 15.000,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE000020 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1,00 |
| 14/01/2026 | 2026NE000028 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 21G0 - PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 5816 - PROMOCAO E PROTECAO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM ABSOLUTA PRIORIDADE | 0000 | 1,00 |
| 14/01/2026 | 2026NE000030 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 21G0 - PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 5816 - PROMOCAO E PROTECAO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM ABSOLUTA PRIORIDADE | 0000 | 1.000,00 |
| 14/01/2026 | 2026NE000027 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 21G0 - PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 5816 - PROMOCAO E PROTECAO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM ABSOLUTA PRIORIDADE | 0000 | 1,00 |
| 15/01/2026 | 2026NE000029 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 21G0 - PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 5816 - PROMOCAO E PROTECAO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM ABSOLUTA PRIORIDADE | 0000 | 1,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE000011 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 15.000,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000096 | Fundo Nacional de Segurança Pública | 21BQ - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 175.000,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000108 | Fundo Nacional de Segurança Pública | 21BQ - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 4,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000070 | Fundo Nacional de Segurança Pública | 21BQ - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 215.700,00 |
| 21/01/2026 | 2026NE000003 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 6.000,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000008 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 500,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000050 | Fundo Nacional de Segurança Pública | 21BQ - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 8,00 |
| 09/01/2026 | 2026NE000039 | Fundo Nacional de Segurança Pública | 21BQ - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 10,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000072 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 21G1 - PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA 5811 - PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA | 0000 | 5.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | 000082019 | — | Objeto: SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA EMISSÕES DE VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, AUTORIDADES E COLABORADORES EVENTUAIS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA-ME, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 40.191.034,49 |
| 26/07/2010 | 185002010 | — | Objeto: Prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. | — | R$ 3.100.800,00 |
| 26/07/2010 | 185002010 | — | Objeto: Prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. | — | R$ 3.100.800,00 |
| 31/03/2011 | 20002011 | — | Objeto: Prestacao de servicos por demanda de reserva, marcacao, remarcacao, embarque e desembarque, check-in via internet, com bilhetes de passagens aereas para atender a SR.07/INCRA/RJ. | — | R$ 3.024.000,00 |
| 31/03/2011 | 20002011 | — | Objeto: Prestacao de servicos por demanda de reserva, marcacao, remarcacao, embarque e desembarque, check-in via internet, com bilhetes de passagens aereas para atender a SR.07/INCRA/RJ. | — | R$ 3.024.000,00 |
| 01/12/2008 | 552008 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de agenciamento de viagens, para atendimento às necessidades do MDA, compreendendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, operacionalização de reservas, marcação e remarcação de bilhetes, bem como qualquer tarefa associada a esses procedimentos. | — | R$ 7.991.096,83 |
| 01/12/2008 | 552008 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de agenciamento de viagens, para atendimento às necessidades do MDA, compreendendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, operacionalização de reservas, marcação e remarcação de bilhetes, bem como qualquer tarefa associada a esses procedimentos. | — | R$ 7.991.096,83 |
| 29/10/2025 | 000522025 | — | Objeto: SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS | — | R$ 1.096.525,93 |
| 25/02/2013 | 552013 | — | Objeto: Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagem aérea. | — | R$ 950.000,00 |
| 25/02/2013 | 552013 | — | Objeto: Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagem aérea. | — | R$ 950.000,00 |
| 26/12/2012 | 602012 | — | Objeto: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, destinadas aos servidores, convidados e colaboradores eventuais quando em viagens a serviço do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I e do Pregão Eletrônico nº 15/2012. | — | R$ 15.540.000,00 |
| 26/12/2012 | 602012 | — | Objeto: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, destinadas aos servidores, convidados e colaboradores eventuais quando em viagens a serviço do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I e do Pregão Eletrônico nº 15/2012. | — | R$ 15.540.000,00 |
| 10/12/2012 | 642012 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, que compreende a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional, para atender as necessidades institucionais do MDS. | — | R$ 5.014.143,43 |
| 10/12/2012 | 642012 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, que compreende a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional, para atender as necessidades institucionais do MDS. | — | R$ 5.014.143,43 |
| 28/03/2013 | 52013 | — | Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, adquiridas preferencialmente de empresas de bandeira nacional, para atender às necessidades de deslocamentos dos servidores e colaboradores eventuais do Ministério do Turismo, quando em viagem a serviço, através do posto de atendimento da CONTRATADA ou de PTA - Prepaid Ticket Advice, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seu Anexo. | — | R$ 4.916.666,60 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2023 | COM. ASSUNTOS ECONOMICOS | 202260050004 | DF | BRASÍLIA | R$ 321,11 |
| 12/2022 | COM. ASSUNTOS ECONOMICOS | 202260050004 | DF | BRASÍLIA | R$ 11.511,71 |
| 11/2022 | COM. ASSUNTOS ECONOMICOS | 202260050004 | DF | BRASÍLIA | R$ 14.995,54 |
| 10/2022 | COM. ASSUNTOS ECONOMICOS | 202260050004 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.357,90 |