MUNICIPIO DE RIO QUENTE
CNPJ/CPF: 24.852.675/0001-27 · GO · Município
Emendas recebidas
17
Parlamentares que indicaram
13
Total recebido
R$ 5.632.377,32
Parlamentares que indicaram (13)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3704 | LUCAS VERGILIO | 5 | R$ 1.140.518,14 |
| 4010 | GLAUSTIN DA FOKUS | 1 | R$ 891.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 719.960,00 |
| 4399 | JEFERSON RODRIGUES | 1 | R$ 600.000,00 |
| 2832 | ARMANDO VERGILIO | 1 | R$ 493.100,00 |
| 3257 | GIUSEPPE VECCI | 1 | R$ 270.476,19 |
| 7110 | BANCADA DE GOIAS | 1 | R$ 249.022,99 |
| 2833 | FLAVIA MORAIS | 1 | R$ 243.750,00 |
| 2834 | HEULER CRUVINEL | 1 | R$ 226.550,00 |
| 4393 | ISMAEL ALEXANDRINO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 4058 | PROFESSOR ALCIDES | 1 | R$ 200.000,00 |
| 3989 | FRANCISCO JR. | 1 | R$ 200.000,00 |
| 3965 | DR. ZACHARIAS CALIL | 1 | R$ 198.000,00 |
Emendas recebidas (17) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLAUSTIN DA FOKUS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 891.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (2 de 1877 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico no municipio de Rio Quente/GO. | Pavimentacao de vias urbanas no municipio de Rio Quente-GO. | MÚLTIPLO | 10/2023 → 05/2024 2 pag. | R$ 719.960,00 |
| 2024 | JEFERSON RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2015 | ARMANDO VERGILIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Construcao de Praca com acessibilidade nno municipio de Rio Quente. Nº: 820228 | MÚLTIPLO | 11/2017 → 11/2022 3 pag. | R$ 493.100,00 |
| 2022 | LUCAS VERGILIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 16 relativos a este favorecido) Pavimentacao de vias urbanas no municipio de Rio Quente-GO. Nº: 928470 | MÚLTIPLO | 01/2025 1 pag. | R$ 335.755,00 |
| 2016 | LUCAS VERGILIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Construcao de Praca com acessibilidade no municipio de Rio Quente, setor Morada da Serra. Nº: 837873 | MÚLTIPLO | 07/2018 → 07/2021 3 pag. | R$ 295.300,00 |
| 2018 | GIUSEPPE VECCI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DE RIO QUENTE Nº: 865945 | MÚLTIPLO | 07/2020 → 06/2021 3 pag. | R$ 270.476,19 |
| 2020 | BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | Convênio (1 de 33 relativos a este favorecido) Fortalecer a seguranca do Municipio de Rio Quente por meio da Implantacao de sistema de videomonitoramento de vias publicas. Nº: 906677 | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 249.022,99 |
| 2016 | FLAVIA MORAIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE RIO QUENTE Nº: 841214 | MÚLTIPLO | 05/2018 → 11/2022 3 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2021 | LUCAS VERGILIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 21 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico no municipio de Rio Quente/GO. Nº: 914186 | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2019 | HEULER CRUVINEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2021 1 pag. | R$ 226.550,00 |
| 2018 | LUCAS VERGILIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Construcao de Campo Society no Municipio de Rio Quente - GO. Nº: 877806 | MÚLTIPLO | 12/2020 → 09/2021 2 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2024 | ISMAEL ALEXANDRINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura · DIREITO A CULTURA PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | Convênio Realizar o II Encontro de Folia das Aguas Quentes. Nº: 972876 | RIO QUENTE - GO | 08/2025 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2023 | FRANCISCO JR. | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Realizar o I Encontro de Folia das Aguas Quentes. Nº: 941543 | MÚLTIPLO | 05/2024 → 12/2024 3 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2022 | PROFESSOR ALCIDES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2025 | DR. ZACHARIAS CALIL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2019 | LUCAS VERGILIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Construcao de Praca no Municipio de Rio Quente/GO. Nº: 887962 | MÚLTIPLO | 05/2022 1 pag. | R$ 47.750,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | DR. ZACHARIAS CALIL | 202539650008 | GO | RIO QUENTE | R$ 198.000,00 |
| 09/2025 | GLAUSTIN DA FOKUS | 202540100002 | GO | RIO QUENTE | R$ 891.000,00 |
| 08/2025 | ISMAEL ALEXANDRINO | 202443930003 | GO | RIO QUENTE | R$ 200.000,00 |
| 01/2025 | LUCAS VERGILIO | 202237040005 | GO | RIO QUENTE | R$ 335.755,00 |
| 12/2024 | FRANCISCO JR. | 202339890006 | GO | RIO QUENTE | R$ 178.485,24 |
| 07/2024 | JEFERSON RODRIGUES | 202443990004 | GO | RIO QUENTE | R$ 600.000,00 |
| 07/2024 | FRANCISCO JR. | 202339890006 | GO | RIO QUENTE | -R$ 178.485,24 |
| 05/2024 | RELATOR GERAL | 202181000740 | GO | RIO QUENTE | R$ 481.104,00 |
| 05/2024 | FRANCISCO JR. | 202339890006 | GO | RIO QUENTE | R$ 200.000,00 |
| 10/2023 | RELATOR GERAL | 202181000740 | GO | RIO QUENTE | R$ 238.856,00 |
| 08/2023 | LUCAS VERGILIO | 202137040005 | GO | RIO QUENTE | R$ 238.856,00 |
| 03/2023 | PROFESSOR ALCIDES | 202240580003 | GO | RIO QUENTE | R$ 200.000,00 |
| 11/2022 | ARMANDO VERGILIO | 201528320012 | GO | RIO QUENTE | R$ 98.620,00 |
| 11/2022 | FLAVIA MORAIS | 201628330012 | GO | RIO QUENTE | R$ 48.750,00 |
| 05/2022 | LUCAS VERGILIO | 201937040005 | GO | RIO QUENTE | R$ 47.750,00 |
| 03/2022 | ARMANDO VERGILIO | 201528320012 | GO | RIO QUENTE | R$ 147.930,00 |
| 09/2021 | BANCADA DE GOIAS | 202071100004 | GO | RIO QUENTE | R$ 249.022,99 |
| 09/2021 | LUCAS VERGILIO | 201837040008 | GO | RIO QUENTE | R$ 178.285,71 |
| 07/2021 | HEULER CRUVINEL | 201928340023 | GO | RIO QUENTE | R$ 226.550,00 |
| 07/2021 | LUCAS VERGILIO | 201637040005 | GO | RIO QUENTE | R$ 59.060,00 |
| 06/2021 | GIUSEPPE VECCI | 201832570011 | GO | RIO QUENTE | R$ 108.190,48 |
| 06/2021 | FLAVIA MORAIS | 201628330012 | GO | RIO QUENTE | R$ 73.125,00 |
| 12/2020 | LUCAS VERGILIO | 201837040008 | GO | RIO QUENTE | R$ 44.571,43 |
| 10/2020 | GIUSEPPE VECCI | 201832570011 | GO | RIO QUENTE | R$ 108.190,47 |
| 07/2020 | LUCAS VERGILIO | 201637040005 | GO | RIO QUENTE | R$ 88.590,00 |
| 07/2020 | GIUSEPPE VECCI | 201832570011 | GO | RIO QUENTE | R$ 54.095,24 |
| 07/2018 | LUCAS VERGILIO | 201637040005 | GO | RIO QUENTE | R$ 147.650,00 |
| 05/2018 | FLAVIA MORAIS | 201628330012 | GO | RIO QUENTE | R$ 121.875,00 |
| 11/2017 | ARMANDO VERGILIO | 201528320012 | GO | RIO QUENTE | R$ 246.550,00 |