AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 24.421.744/0001-48 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 7.602.221,05
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 7.166.411,03 |
| 3611 | LUIZA ERUNDINA | 1 | R$ 172.385,50 |
| 7110 | BANCADA DE GOIAS | 1 | R$ 95.150,00 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 71.954,00 |
| 2520 | CARLOS ZARATTINI | 1 | R$ 60.470,52 |
| 4080 | JAQUES WAGNER | 1 | R$ 30.450,00 |
| 4132 | TABATA AMARAL | 1 | R$ 5.400,00 |
Emendas recebidas (7) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 10/2025 → 11/2025 2 pag. | R$ 7.166.411,03 |
| 2024 | LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 08/2025 → 02/2026 6 pag. | R$ 172.385,50 |
| 2024 | BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 04/2025 → 05/2025 2 pag. | R$ 95.150,00 |
| 2024 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 06/2025 → 07/2025 2 pag. | R$ 71.954,00 |
| 2024 | CARLOS ZARATTINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 05/2025 → 07/2025 3 pag. | R$ 60.470,52 |
| 2024 | JAQUES WAGNER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 05/2025 → 06/2025 2 pag. | R$ 30.450,00 |
| 2024 | TABATA AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 03/2025 → 04/2025 2 pag. | R$ 5.400,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2023NE800017 | Comando do Exército | 147F - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DEFESA CIBERNETICA PARA A DEFESA NACIONAL 6012 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000105 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 796.580,85 |
| 09/02/2026 | 2023NE800016 | Comando do Exército | 147F - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DEFESA CIBERNETICA PARA A DEFESA NACIONAL 6012 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000133 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 292.605,13 |
| 27/02/2026 | 2026NE000180 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 191.777,38 |
| 09/02/2026 | 2026NE000106 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 96.811,60 |
| 27/02/2026 | 2026NE000181 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 28.411,78 |
| 04/03/2026 | 2026NE000212 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 84.184,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000211 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 142.184,69 |
| 02/04/2026 | 2026NE000299 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 81.027,10 |
| 02/04/2026 | 2026NE000298 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 658.486,68 |
| 13/02/2026 | 2026NE000155 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 15.784,50 |
| 25/02/2026 | 2026NE000172 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 195.178,72 |
| 13/02/2026 | 2026NE000154 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 286.884,71 |
| 25/02/2026 | 2026NE000173 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 15R4 - APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 190.466,30 |
Contratos com o Governo Federal via API · 10
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 000662025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, CABEAMENTO ESTRUTURADO METÁLICO E ÓTICO, ATIVOS DE REDE, REDE WIRELESS, PROTEÇÃO DE DADOS E INFRAESTRUTURA EM GERAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFER | — | R$ 1.233.051,00 |
| 14/02/2023 | 000042023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MODERNIZAÇÃO, CORREÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) APOIADAS PELO 7° CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA, TAIS COMO O 36° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO, 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO, COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 16° BATALHÃO LOGÍSTICO, 11° DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS, FORTE SANTA BÁRBARA, HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA, | — | R$ 3.254.279,14 |
| 06/01/2025 | 006012025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONTROLES DE ACESSO | — | R$ 221.581,40 |
| 11/01/2026 | 000152025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, CAMPUS JOÃO PESSOA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E APÊNDICES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 739.427,00 |
| 04/11/2022 | 000242022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MODERNIZAÇÃO, CORREÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS | — | R$ 938.500,96 |
| 04/08/2023 | 000172023 | — | Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação referente a serviços técnicos para modernização, correção, manutenção e expansão de infraestrutura de rede de dados, com o fornecimento de material, para Organizações Militares (OM) apoiadas pelo 7º Centro de Telemática de Área, tais como o 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, 2º Batalhão Ferroviário, Comando de Operações Especiais, 16º Batalhão Logístico, 11º Depósito de Suprimentos, Forte Santa Bárbara, | — | R$ 1.596.649,19 |
| 30/08/2022 | 000062022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MODERNIZAÇÃO, CORREÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CABEAMENTO LÓGICO NO ESTADO-MAIOR PESSOAL DO COMANDANTE DO EXÉRCITO, NO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO (GAB CMT EX). | — | R$ 60.419,00 |
| 09/09/2022 | 000082022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MODERNIZAÇÃO, CORREÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CABEAMENTO LÓGICO NO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO (GAB CMT EX). | — | R$ 328.578,80 |
| 04/11/2022 | 000032022 | — | Objeto: OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MODERNIZAÇÃO, CORREÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 1.216.541,38 |
| 15/05/2023 | 000102023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE TIC | — | R$ 4.297.897,01 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | LUIZA ERUNDINA | 202436110013 | DF | BRASÍLIA | R$ 4.162,91 |
| 12/2025 | LUIZA ERUNDINA | 202436110013 | DF | BRASÍLIA | R$ 39.889,09 |
| 11/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | DF | BRASÍLIA | R$ 446.930,55 |
| 11/2025 | LUIZA ERUNDINA | 202436110013 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.579,50 |
| 10/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | DF | BRASÍLIA | R$ 6.719.480,48 |
| 10/2025 | LUIZA ERUNDINA | 202436110013 | DF | BRASÍLIA | R$ 25.420,50 |
| 09/2025 | LUIZA ERUNDINA | 202436110013 | DF | BRASÍLIA | R$ 5.928,01 |
| 08/2025 | LUIZA ERUNDINA | 202436110013 | DF | BRASÍLIA | R$ 95.405,49 |
| 07/2025 | BANCADA DE RONDONIA | 202471230008 | DF | BRASÍLIA | R$ 4.209,01 |
| 07/2025 | CARLOS ZARATTINI | 202425200009 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.095,50 |
| 06/2025 | BANCADA DE RONDONIA | 202471230008 | DF | BRASÍLIA | R$ 67.744,99 |
| 06/2025 | CARLOS ZARATTINI | 202425200009 | DF | BRASÍLIA | R$ 35.167,04 |
| 06/2025 | JAQUES WAGNER | 202440800021 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.781,33 |
| 05/2025 | JAQUES WAGNER | 202440800021 | DF | BRASÍLIA | R$ 28.668,67 |
| 05/2025 | CARLOS ZARATTINI | 202425200009 | DF | BRASÍLIA | R$ 23.207,98 |
| 05/2025 | BANCADA DE GOIAS | 202471100013 | DF | BRASÍLIA | R$ 5.566,28 |
| 04/2025 | BANCADA DE GOIAS | 202471100013 | DF | BRASÍLIA | R$ 89.583,72 |
| 04/2025 | TABATA AMARAL | 202441320019 | DF | BRASÍLIA | R$ 315,90 |
| 03/2025 | TABATA AMARAL | 202441320019 | DF | BRASÍLIA | R$ 5.084,10 |