LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31 · SC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 74.780,00
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7115 | BANCADA DO PARA | 1 | R$ 22.300,00 |
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 19.100,00 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 17.880,00 |
| 2764 | PADRE JOAO | 1 | R$ 15.500,00 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 07/2019 1 pag. | R$ 22.300,00 |
| 2018 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 11/2018 1 pag. | R$ 19.100,00 |
| 2024 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 11/2024 → 12/2024 2 pag. | R$ 17.880,00 |
| 2019 | PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2020 1 pag. | R$ 15.500,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 7
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | 652018 | — | Objeto: Aquisição de picador e triturador de galhos de árvores e resíduos florestais | — | R$ 19.100,00 |
| 16/08/2018 | 652018 | — | Objeto: Aquisição de picador e triturador de galhos de árvores e resíduos florestais | — | R$ 19.100,00 |
| 09/12/2020 | 000872020 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE TRITURADOR INDUSTRIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS DE FARDAMENTO DE USO EXCLUSIVO DA MARINHA DO BRASIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 804.500,00 |
| 09/12/2019 | 12922019 | — | OBJETO: Triturador de Residuos Industriais | — | R$ 84.500,00 |
| 09/12/2019 | 12922019 | — | OBJETO: Triturador de Residuos Industriais | — | R$ 84.500,00 |
| 18/12/2019 | 142602019 | — | OBJETO: Fornecimento de implemento agrícola. | — | R$ 15.500,00 |
| 18/12/2019 | 142602019 | — | OBJETO: Fornecimento de implemento agrícola. | — | R$ 15.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | BANCADA DE RONDONIA | 202471230008 | SC | AGROLÂNDIA | R$ 16.834,02 |
| 11/2024 | BANCADA DE RONDONIA | 202471230008 | SC | AGROLÂNDIA | R$ 1.045,98 |
| 06/2020 | PADRE JOAO | 201927640004 | SC | AGROLÂNDIA | R$ 15.500,00 |
| 07/2019 | BANCADA DO PARA | 201871150003 | SC | AGROLÂNDIA | R$ 22.300,00 |
| 11/2018 | MARIA DO ROSARIO | 201819830005 | SC | AGROLÂNDIA | R$ 19.100,00 |