SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 23.596.733/0001-36 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 56.954,93
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 34.146,33 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 21.612,60 |
| 1468 | CHICO ALENCAR | 1 | R$ 1.196,00 |
Emendas recebidas (4) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | Convênio Laboratorio de Inovacao em Saude Publica (LSP-IPPMG-UFRJ) realizara desenvolvimento de metodologias analise biomedica em sangue seco (Dreid blood) para utilizacao em acoes medica laboratoriais populacionais. | Promover a modernizacao das instalacoes do Instituto de Fisica da Universidade Federal do Rio de Janeiro IF/UFRJ, por meio da ampliacao, requalificacao de seus espacos, de sua infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, potencializando seu papel como Centro de Formacao Cientifica e Recursos Humanos, objetivando otimizar os espacos de laboratorios para instalacao de equipamentos de pesquisa e oferecer condicoes de | Este projeto visa a implantacao e operacao do Laboratorio Clinico de Analise do Movimento da UFRJ (LACAM), cujo objetivo principal e a realizacao de pesquisas translacionais visando a inovacao em saude, mais especificamente, no campo das ciencias relacionadas ao estudo do movimento humano. O Laboratorio sera parte integrante do Nucleo de Tecnologia e Inovacao em Engenharia Biomedica NTIEB COPPE/UFRJ. | Implantacao do NUCLEO INTEGRADO DE ASSISTENCIA E PESQUISA DA SAUDE DO IDOSO (NIAPSI), um projeto translacional de pesquisa em saude no envelhecimento no estado do Rio de Janeiro. | Promover a modernizacao das instalacoes do Hospital Universitario Clementino Fraga Filho HUCFF, da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, por meio da ampliacao, articulacao e requalificacao de seus espacos, revitalizando-o como Complexo Industrial da Saude objetivando a melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros usuarios, implementando tecnologias que tornem esses espacos inteligentes, sustentavei | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2021 1 pag. | R$ 34.146,33 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2021 → 05/2021 2 pag. | R$ 16.051,40 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2020 → 05/2021 3 pag. | R$ 5.561,20 |
| 2018 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 08/2018 → 09/2018 2 pag. | R$ 1.196,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE000131 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 840,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000391 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.380,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000703 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.045,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000201 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 8755 - APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA-INC 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 5.120,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000613 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 5.460,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000251 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 13.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000639 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 8758 - APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA - INCA 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 22,50 |
| 13/03/2026 | 2026NE000786 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.314,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000480 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 33.720,00 |
| 23/03/2026 | 2026NE000421 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 321,60 |
| 27/03/2026 | 2026NE000495 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 8755 - APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA-INC 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 5.120,00 |
| 30/03/2026 | 2026NE001619 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.620,00 |
| 03/02/2026 | 2026NE000235 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.800,00 |
| 18/02/2026 | 2026NE000205 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 402,00 |
| 25/02/2026 | 2026NE000337 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 15.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 4
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 100932025 | — | Objeto: A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE -? CÂNULAS/DRENOS/TUBOS/SONDAS, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90097/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA REGISTRADA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | — | R$ 11.000,00 |
| 01/06/2023 | 002472023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLETOR DE URINA, FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS). | — | R$ 48.600,00 |
| 02/06/2021 | 001032021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - CLIPE USO CIRÚRGICO E OUTROS. | — | R$ 5.821,20 |
| 16/12/2021 | 004822021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - CLIPE USO CIRÚRGICO E OUTROS | — | R$ 6.750,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202071200007 | RJ | SEROPÉDICA | R$ 34.146,33 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RJ | SEROPÉDICA | R$ 13.251,40 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RJ | SEROPÉDICA | R$ 3.250,00 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RJ | SEROPÉDICA | R$ 2.800,00 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RJ | SEROPÉDICA | R$ 321,20 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RJ | SEROPÉDICA | R$ 1.990,00 |
| 09/2018 | CHICO ALENCAR | 201814680010 | RJ | SEROPÉDICA | R$ 1.126,03 |
| 08/2018 | CHICO ALENCAR | 201814680010 | RJ | SEROPÉDICA | R$ 69,97 |