RLUX ILUMINACAO LTDA
CNPJ/CPF: 23.535.805/0001-35 · SC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 12.739,60
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3822 | MERLONG SOLANO | 1 | R$ 6.833,20 |
| 2457 | RAUL HENRY | 1 | R$ 1.734,00 |
| 4092 | CONFUCIO MOURA | 1 | R$ 1.368,00 |
| 4155 | KIM KATAGUIRI | 1 | R$ 1.010,00 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 833,60 |
| 4299 | AMOM MANDEL | 1 | R$ 683,00 |
| 4451 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | 1 | R$ 277,80 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MERLONG SOLANO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 6.833,20 |
| 2022 | RAUL HENRY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 06/2022 1 pag. | R$ 1.734,00 |
| 2025 | CONFUCIO MOURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · SAUDE INDIGENA PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 1.368,00 |
| 2024 | KIM KATAGUIRI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 1.010,00 |
| 2024 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 04/2025 1 pag. | R$ 833,60 |
| 2025 | AMOM MANDEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 12/2025 1 pag. | R$ 683,00 |
| 2025 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 11/2025 1 pag. | R$ 277,80 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE000278 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 462,50 |
| 05/02/2026 | 2026NE000009 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.135,20 |
| 06/02/2026 | 2026NE000055 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 21CJ - SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 2.722,50 |
| 24/02/2026 | 2026NE000034 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 498,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000125 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 325,40 |
| 26/02/2026 | 2026NE000046 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 210,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000601 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 608,50 |
| 27/02/2026 | 2026NE000060 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 286,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000058 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 108,90 |
| 24/02/2026 | 2026NE000017 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 439,64 |
| 16/03/2026 | 2026NE000432 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.407,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000109 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 8.386,61 |
| 05/03/2026 | 2026NE000137 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000159 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.603,25 |
| 25/03/2026 | 2026NE000115 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 139,20 |
Contratos com o Governo Federal via API · 3
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | 000122022 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PARA SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTE AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALAGOAS SERGIPE - DSEI/ALSE | — | R$ 3.897,72 |
| 29/03/2022 | 501172022 | — | Objeto: Aquisição de 100(cem) Lâmpadas LED tubular T5 com 115cm de comprimento, base G5, Branco frio 6500 K, 18W com drive interno. | — | R$ 2.992,00 |
| 29/03/2022 | 501172022 | — | Objeto: Aquisição de 100(cem) Lâmpadas LED tubular T5 com 115cm de comprimento, base G5, Branco frio 6500 K, 18W com drive interno. | — | R$ 2.992,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | MERLONG SOLANO | 202538220005 | SC | ITAJAÍ | R$ 6.833,20 |
| 03/2026 | CONFUCIO MOURA | 202540920005 | SC | ITAJAÍ | R$ 1.368,00 |
| 12/2025 | AMOM MANDEL | 202542990007 | SC | ITAJAÍ | R$ 683,00 |
| 11/2025 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | 202544510008 | SC | ITAJAÍ | R$ 277,80 |
| 04/2025 | BANCADA DE RONDONIA | 202471230008 | SC | ITAJAÍ | R$ 833,60 |
| 12/2024 | KIM KATAGUIRI | 202441550001 | SC | ITAJAÍ | R$ 1.010,00 |
| 06/2022 | RAUL HENRY | 202224570006 | SC | ITAJAÍ | R$ 1.734,00 |