MARCUS V. DA S. AMORIM
CNPJ/CPF: 23.089.046/0001-24 · AC · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 3.051,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1468 | CHICO ALENCAR | 1 | R$ 3.051,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROTECAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2016 1 pag. | R$ 3.051,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 8
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | 800982017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo.(caixa de papelão), para atender a GEXRBC/AC e suas Unidades vinculadas. | — | R$ 7.941,00 |
| 15/05/2017 | 800982017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo.(caixa de papelão), para atender a GEXRBC/AC e suas Unidades vinculadas. | — | R$ 7.941,00 |
| 02/03/2017 | 800222017 | — | Objeto: Aquisiçao de generos alimentícios (açucar). | — | R$ 1.437,52 |
| 02/03/2017 | 800222017 | — | Objeto: Aquisiçao de generos alimentícios (açucar). | — | R$ 1.437,52 |
| 26/01/2016 | 854242016 | — | Objeto: Aquisição de disco dvd e inseticida para ressuprimento automático do almox. ac1a da regional de geração e transmissão do acre - oac. | — | R$ 1.986,00 |
| 26/01/2016 | 854242016 | — | Objeto: Aquisição de disco dvd e inseticida para ressuprimento automático do almox. ac1a da regional de geração e transmissão do acre - oac. | — | R$ 1.986,00 |
| 26/04/2016 | 856562016 | — | Objeto: Aquisição deágua sanitária | — | R$ 1.520,00 |
| 26/04/2016 | 856562016 | — | Objeto: Aquisição deágua sanitária | — | R$ 1.520,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2016 | CHICO ALENCAR | 201614680007 | AC | RIO BRANCO | R$ 3.051,00 |