SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA
CNPJ/CPF: 22.538.071/0001-85 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 36.200,00
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7115 | BANCADA DO PARA | 1 | R$ 29.400,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 5.000,00 |
| 2772 | DR. JORGE SILVA | 1 | R$ 1.800,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 29.400,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 5.000,00 |
| 2016 | DR. JORGE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SÃO MATEUS - ES | 03/2017 1 pag. | R$ 1.800,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 2026NE000544 | Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 0A29 - SUBVENCAO ECONOMICA A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO (LEI N. 10.973, DE 2004) 2324 - INOVACAO NAS EMPRESAS PARA UMA NOVA INDUSTRIALIZACAO | 0000 | 1.296.360,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 9
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | 000312020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO QUE IRÃO ATENDERPRIORITARIAMENTE AS NECESSIDADES ACADÊMICAS DOCURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS, ALÉM DE DISCIPLINAS PRESENTES NO PROJETOPEDAGÓGICO DO CURSO DE AGRONOMIA, AMBOS MINISTRADOS NO CAMPUS DE CAPANEMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA. | — | R$ 29.400,00 |
| 22/09/2016 | 13192016 | — | OBJETO: Medidor de vazão ultrassônico. | — | R$ 21.162,05 |
| 22/09/2016 | 13192016 | — | OBJETO: Medidor de vazão ultrassônico. | — | R$ 21.162,05 |
| 07/06/2017 | 59272017 | — | OBJETO: Medidores de vazão. | — | R$ 187.194,43 |
| 07/06/2017 | 59272017 | — | OBJETO: Medidores de vazão. | — | R$ 187.194,43 |
| 07/02/2020 | 60732020 | — | OBJETO: Medidores de Vazão. | — | R$ 344.814,80 |
| 07/02/2020 | 60732020 | — | OBJETO: Medidores de Vazão. | — | R$ 344.814,80 |
| 07/02/2020 | 60732020 | — | OBJETO: Medidores de Vazão. | — | R$ 344.814,80 |
| 07/02/2020 | 60732020 | — | OBJETO: Medidores de Vazão. | — | R$ 344.814,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | BANCADA DO PARA | 201971150001 | SP | GUARULHOS | R$ 29.400,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | GUARULHOS | R$ 5.000,00 |
| 03/2017 | DR. JORGE SILVA | 201627720004 | SP | GUARULHOS | R$ 1.800,00 |