JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO
CNPJ/CPF: 22.276.236/0001-98 · SP · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 35.744,29
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 4 | R$ 25.980,39 |
| 3087 | EDMILSON RODRIGUES | 1 | R$ 8.593,90 |
| 3696 | JOZI ARAUJO | 1 | R$ 1.170,00 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2021 → 04/2021 2 pag. | R$ 14.262,15 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | Convênio O projeto tem como objetivo melhorar as condicoes de trabalho e a eficacia das acoes do pessoal que trabalha na Unidade e no entorno e produzir material de divulgacao.Especificamente os objetivos sao manutencao de infraestrutura e equipamentos e permanencia de pessoal nas guaritas de acesso ao Parque. Nº: 858850 | Nacional | 04/2021 1 pag. | R$ 8.880,00 |
| 2020 | EDMILSON RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 8.593,90 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · PREVENCAO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E DOS INCENDIOS NOS BIOMAS PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS AREAS FEDERAIS PRIORITARIAS | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2021 1 pag. | R$ 2.664,00 |
| 2018 | JOZI ARAUJO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAPÁ (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 1.170,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Desporto e lazer · ESPORTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 23 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2020 1 pag. | R$ 174,24 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2017 | 272017 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | — | R$ 7.797,99 |
| 14/09/2017 | 272017 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | — | R$ 7.797,99 |
| 14/12/2017 | 152017 | — | Objeto: Contrato para aquisição de cafe torrado e moido para as unidades pertencentes a Gerência Executiva Mossoró - RN. | — | R$ 2.580,00 |
| 14/12/2017 | 152017 | — | Objeto: Contrato para aquisição de cafe torrado e moido para as unidades pertencentes a Gerência Executiva Mossoró - RN. | — | R$ 2.580,00 |
| 26/03/2018 | 82018 | — | Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de café em pó de interesse desta Superintendência. | — | R$ 37.378,00 |
| 26/03/2018 | 82018 | — | Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de café em pó de interesse desta Superintendência. | — | R$ 37.378,00 |
| 18/06/2018 | 102018 | — | Objeto: Aquisição de Quantitativo de Subsistência (QS), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora. | — | R$ 79.800,00 |
| 18/06/2018 | 102018 | — | Objeto: Aquisição de Quantitativo de Subsistência (QS), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora. | — | R$ 79.800,00 |
| 17/07/2018 | 202018 | — | Objeto: Aquisição, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, para o sistema de registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, conforme as validades e os parâmetros qualitativos exigidos pela Portaria Nº 040-COLOG, de 10 ABR 17 - Catálogo de Especificação de Artigos de Subsistência (EB40-C-30.001), ano 2017. | — | R$ 128.790,00 |
| 17/07/2018 | 202018 | — | Objeto: Aquisição, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, para o sistema de registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, conforme as validades e os parâmetros qualitativos exigidos pela Portaria Nº 040-COLOG, de 10 ABR 17 - Catálogo de Especificação de Artigos de Subsistência (EB40-C-30.001), ano 2017. | — | R$ 128.790,00 |
| 17/07/2018 | 312018 | — | Objeto: Aquisição de Quantitativo de Subsistência (QS), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão. | — | R$ 165.000,00 |
| 17/07/2018 | 312018 | — | Objeto: Aquisição de Quantitativo de Subsistência (QS), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão. | — | R$ 165.000,00 |
| 29/12/2017 | 602017 | — | Objeto: Aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual-EPI. | — | R$ 11.220,00 |
| 29/12/2017 | 602017 | — | Objeto: Aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual-EPI. | — | R$ 11.220,00 |
| 04/10/2018 | 332018 | — | Objeto: Aquisição de peças de uniformes, equipamentos EPI, equipamentos de combate a incêndiose outros. | — | R$ 11.220,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | EDMILSON RODRIGUES | 202030870008 | SP | JOSÉ BONIFÁCIO | R$ 8.593,90 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000243 | SP | JOSÉ BONIFÁCIO | R$ 8.880,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | JOSÉ BONIFÁCIO | R$ 5.304,50 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000242 | SP | JOSÉ BONIFÁCIO | R$ 2.664,00 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | JOSÉ BONIFÁCIO | R$ 8.957,65 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000291 | SP | JOSÉ BONIFÁCIO | R$ 174,24 |
| 12/2019 | JOZI ARAUJO | 201836960001 | SP | JOSÉ BONIFÁCIO | R$ 1.170,00 |