ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 21.331.404/0001-38 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 2.618,85
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 2.618,85 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS GESTAO DO USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E RECUPERACAO AMBIENTAL | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 2.618,85 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026NE000003 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 11.288,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000094 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.990,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000033 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 500,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE400015 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.400,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE400001 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000271 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000278 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 800,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000239 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 25/02/2026 | 2026NE000106 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 500,00 |
| 09/03/2026 | 2026NE000009 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.000,00 |
| 09/03/2026 | 2026NE400052 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.700,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE400023 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.964,50 |
| 19/02/2026 | 2026NE000089 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.695,48 |
| 09/03/2026 | 2026NE400051 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 16.000,00 |
| 24/02/2026 | 2026NE000134 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.500,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | 000212021 | — | Objeto: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | — | R$ 10.000,25 |
| 28/02/2025 | 000062025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REEMBOLSOS, CANCELAMENTO DE PASSAGENS (AÉREA NACIONAL/INTERNACIONAL E TERRESTRE EM ÂMBITO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL) E EMISSÃO DE SEGURO E SERVIÇOS CORRELATOS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS, QUE NÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS PELA COMPRA DIRETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECID | — | R$ 2.600.000,12 |
| 11/08/2025 | 001182025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM | — | R$ 275.100,00 |
| 12/11/2025 | 000352025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE VIAGENS NO INTERESSE DA POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE | — | R$ 2.003,00 |
| 08/11/2023 | 000112023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COMPREENDE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | — | R$ 2.280.348,10 |
| 20/12/2022 | 000042022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO EFETIVO DO 20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO. | — | R$ 13.776,00 |
| 15/02/2019 | 000142019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES. | — | R$ 84.742,00 |
| 18/03/2022 | 000052022 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DEMARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, AQUISIÇÃO, REVERSÃO DE PASSAGENS NÃO UTILIZADAS, COTAÇÃO DE PREÇOS E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS VIAGENS DO EFETIVO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AO COMANDO MILITAR DO OESTE E ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS | — | R$ 80.001,00 |
| 27/07/2021 | 000032021 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO BAGAGEM, SEGURO VIAGEM, ALTERAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 722.514,68 |
| 18/05/2021 | 000062021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS | — | R$ 1.280.038,50 |
| 29/03/2021 | 000092021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS | — | R$ 32.507,58 |
| 06/05/2021 | 000702021 | — | Objeto: ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, BEM COMO PASSAGENS AQUAVIÁRIAS PARA TODO O PESSOAL SOB JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 4° DISTRITO NAVAL | — | R$ 1.010,00 |
| 24/10/2019 | 000092019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃOE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES DE PASSAGEIROS NO BRASIL, DESTINADOS ASUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE GOIÁS. | — | R$ 26.583,60 |
| 17/02/2022 | 000022022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS | — | R$ 76.250,00 |
| 10/09/2020 | 000162020 | — | Objeto: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO RESERVAS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES | — | R$ 37.134,06 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000241 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.618,85 |