AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
CNPJ/CPF: 21.308.480/0001-22 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 1.992,10
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2700 | DANILO FORTE | 1 | R$ 1.734,70 |
| 2070 | GORETE PEREIRA | 1 | R$ 257,40 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DANILO FORTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 03/2022 → 06/2022 2 pag. | R$ 1.734,70 |
| 2021 | GORETE PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 02/2022 → 04/2022 2 pag. | R$ 257,40 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026NE000015 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 369,80 |
| 14/01/2026 | 2026NE000038 | Agêncial Nacional de Telecomunicações | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7,17 |
| 30/01/2026 | 2026NE000171 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 62,21 |
| 30/01/2026 | 2026NE000170 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 124,42 |
| 30/01/2026 | 2026NE000169 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 130,54 |
| 24/02/2026 | 2026NE000187 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 62,21 |
| 02/03/2026 | 2026NE000036 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 483,00 |
| 05/03/2026 | 2023NE000948 | Universidade Federal do Oeste do Pará | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5013 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | 0000 | 7.262,91 |
| 02/04/2026 | 2026NE000051 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 576,00 |
| 14/01/2026 | 2026NE000011 | Agêncial Nacional de Telecomunicações | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 12.447,42 |
| 25/02/2026 | 2026NE000375 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 62,21 |
| 15/04/2026 | 2026NE000101 | Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 130,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE000079 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 220,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000514 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 62,21 |
| 05/05/2026 | 2026NE000580 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 130,54 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | 000052021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICP-BRASIL INCLUINDO A EMISSÃO E GRAVAÇÃO EM DISPOSITIVOS DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS - TOKEN-USB | — | R$ 790,00 |
| 17/12/2021 | 000442021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM FORNECIMENTO DE TOKENS PARA O IFAL. | — | R$ 4.898,00 |
| 15/08/2025 | 001842025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA PESSOAS FÍSICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM | — | R$ 178.400,00 |
| 17/10/2025 | 000012025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. | — | R$ 3.225,00 |
| 19/05/2022 | 000072022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP BRASIL | — | R$ 3.180,00 |
| 09/09/2022 | 000062022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DO DISPOSITIVO DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS E-CNPJ, PADRÃO ICP-BRASIL. | — | R$ 370,00 |
| 02/08/2023 | 000092023 | — | Objeto: O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA, QUE SERÁ PRESTADO CONFORME EXIGÊNCIAS PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO . | — | R$ 1.259,95 |
| 28/07/2023 | 000112023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SEGUINDO AS DIRETRIZES DO ICP-BRASIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 6.043,62 |
| 31/01/2024 | 000172024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ATÉ 20 (VINTE) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR WEB, TIPO A1, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, EM PADRÃO ESTABELECIDO PELA ICP-BRASIL, SEM GARANTIA DE QUANTIDADE MÍNIMA DE CERTIFICADOS SOLICITADOS, E SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE FORMA REMOTA. | — | R$ 28.127,40 |
| 14/10/2022 | 000202022 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 PARA PESSOA FÍSICA (E-CPF), NO PADRÃO ESTABELECIDO PELA ICP-BRASIL | — | R$ 13.628,00 |
| 27/09/2021 | 62021____ | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ICP-BRASIL COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM O FORNECIMENTO DE MÍDIA DE ARMAZENAMENTO(TOKEN) E RENOVAÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA | — | R$ 14.379,08 |
| 27/09/2021 | 000092021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ICP-BRASIL COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM O FORNECIMENTO DE MÍDIA DE ARMAZENAMENTO(TOKEN) E RENOVAÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA | — | R$ 14.379,08 |
| 19/10/2023 | 001072023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL | — | R$ 408,00 |
| 09/03/2022 | 000022022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM | — | R$ 5.460,00 |
| 28/07/2023 | 000492023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PADRÃO ICP-BRASIL NOS PERFIS PESSOA FÍSICA (E-CPF) E PESSOA JURÍDICA (E-CNPJ), COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS A SER ADQUIRIDO PELO CNPQ SOB DEMANDA POR SOLICITAÇÃO DO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO (ITEM 02 - E-CNPJ SEM TOKEN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA CGETI (SEI Nº 1791824) | — | R$ 158,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2022 | DANILO FORTE | 202127000006 | SP | RIBEIRÃO PRETO | R$ 219,00 |
| 04/2022 | GORETE PEREIRA | 202120700016 | SP | RIBEIRÃO PRETO | R$ 42,90 |
| 03/2022 | DANILO FORTE | 202127000006 | SP | RIBEIRÃO PRETO | R$ 1.515,70 |
| 02/2022 | GORETE PEREIRA | 202120700016 | SP | RIBEIRÃO PRETO | R$ 214,50 |