MUD MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 20.712.720/0001-97 · PI · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 49.930,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 49.930,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 741 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2021 1 pag. | R$ 49.930,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 5
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | 000032017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. | — | R$ 165.890,00 |
| 24/09/2015 | 10482015 | — | Objeto: ContratonCCNE922015215000Licitacaon922015215000ExecucaodeservicodemudancadoempregadoRodrigoJo sedaSilvatransferidoparaoCOOSconformeRO-COOS-009/2015comapanhanoenderecoRodoviaVicenteFialhoKM1-S/NConceicao-Piripiri-PICEP:64260-000eentreganoendereco:EdfAureaRuaSitioFloresta(RuaOuricuri)n212-Piedade-JaboataodosGuararapes-PECEP:54410-400 | — | R$ 8.000,00 |
| 24/09/2015 | 10482015 | — | Objeto: ContratonCCNE922015215000Licitacaon922015215000ExecucaodeservicodemudancadoempregadoRodrigoJo sedaSilvatransferidoparaoCOOSconformeRO-COOS-009/2015comapanhanoenderecoRodoviaVicenteFialhoKM1-S/NConceicao-Piripiri-PICEP:64260-000eentreganoendereco:EdfAureaRuaSitioFloresta(RuaOuricuri)n212-Piedade-JaboataodosGuararapes-PECEP:54410-400 | — | R$ 8.000,00 |
| 13/07/2016 | 4502016 | — | Objeto: ContratonCCNE122016036000Licitacaon122016036000CONTRATACAODESERVICODETRANSPORTEDEMOVEISEUTENSILIOSINCLUINDOADESMONTAGEMEAMONTAGEMDOSMOVEISEOFORNECIMENTODEMATERIASPARAEMBALAGEMOTRANSPORTESEDARADACIDADEDEGUADALUPE-PIPARAACIDADEDETERESINA-PICONFORMEESPECIFICACAOTECNICAET-DRBE-005/2016EMANEXO | — | R$ 5.331,00 |
| 13/07/2016 | 4502016 | — | Objeto: ContratonCCNE122016036000Licitacaon122016036000CONTRATACAODESERVICODETRANSPORTEDEMOVEISEUTENSILIOSINCLUINDOADESMONTAGEMEAMONTAGEMDOSMOVEISEOFORNECIMENTODEMATERIASPARAEMBALAGEMOTRANSPORTESEDARADACIDADEDEGUADALUPE-PIPARAACIDADEDETERESINA-PICONFORMEESPECIFICACAOTECNICAET-DRBE-005/2016EMANEXO | — | R$ 5.331,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081001480 | PI | TERESINA | R$ 49.930,00 |