ECO PLAST COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 20.161.464/0001-97 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 5.775,30
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 5.000,00 |
| 4157 | LUCAS GONZALEZ | 1 | R$ 737,10 |
| 2488 | RODRIGO DE CASTRO | 1 | R$ 38,20 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2021 1 pag. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | LUCAS GONZALEZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 737,10 |
| 2020 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 38,20 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 10 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026NE000024 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 436,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000165 | Universidade Federal de Alfenas | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 12.120,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000044 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 350,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000877 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 33.560,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000082 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.600,00 |
| 27/01/2026 | 2026NE000131 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.180,00 |
| 27/01/2026 | 2026NE000176 | Universidade Federal de Alfenas | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 3.014,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000426 | Universidade Federal de Alfenas | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 14.544,00 |
| 27/04/2026 | 2026NE000279 | Fundo do Exército | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 195,00 |
| 04/05/2026 | 2026NE000468 | Universidade Federal de Alfenas | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.358,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 3
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 000212020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PLANO DE CONTINGÊNCIA) | — | R$ 7.212,00 |
| 30/04/2020 | 000012020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA EMMINAS GERAIS. | — | R$ 4.656,00 |
| 08/10/2025 | 006132025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 5.208,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | LUCAS GONZALEZ | 202041570014 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 737,10 |
| 06/2021 | RODRIGO DE CASTRO | 202024880002 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 38,20 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 5.000,00 |