QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
CNPJ/CPF: 19.400.787/0001-07 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 275.221,37
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3611 | LUIZA ERUNDINA | 1 | R$ 117.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 52.694,46 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 42.578,82 |
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 33.800,00 |
| 1331 | ALICE PORTUGAL | 1 | R$ 29.148,09 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | SÃO PAULO - SP | 07/2017 1 pag. | R$ 117.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 → 01/2021 2 pag. | R$ 51.677,46 |
| 2022 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2022 1 pag. | R$ 42.578,82 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Convênio Conjugacao de esforcos entre os participes visando a execucao da Politica de Permanencia de estudantes na UFMG. Nº: 936817 | Nacional | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 33.800,00 |
| 2019 | ALICE PORTUGAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2020 1 pag. | R$ 29.148,09 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 1 pag. | R$ 1.017,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE000069 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 78.163,79 |
| 29/01/2026 | 2026NE000181 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YE - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS 5123 - VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | 0000 | 300.940,80 |
| 04/02/2026 | 2026NE000385 | Universidade Federal da Bahia | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 26.202,63 |
| 04/02/2026 | 2026NE000383 | Universidade Federal da Bahia | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.500,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000609 | Universidade Federal da Bahia | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000617 | Universidade Federal da Bahia | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.250,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000461 | Universidade Federal da Bahia | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 32.736,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000173 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.350,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000764 | Universidade Federal da Bahia | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 41.952,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000360 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.190,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000359 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.005,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000260 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 59.547,60 |
| 30/03/2026 | 2026NE000895 | Universidade Federal da Bahia | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 30/03/2026 | 2026NE000511 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 8755 - APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA-INC 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 106.029,00 |
| 30/03/2026 | 2026NE000897 | Universidade Federal da Bahia | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 29.266,57 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | 6762014 | — | Objeto: Aquisição de 01 aparelho automático de contagem de células sanguíneas de uso veterinário, e demais carcterísticas contidas no termo de referência e edital, destinado ao PCFF/PIF-FAUNA da Univasf, com serviço de assistência técnica. | — | R$ 24.640,00 |
| 10/12/2014 | 6762014 | — | Objeto: Aquisição de 01 aparelho automático de contagem de células sanguíneas de uso veterinário, e demais carcterísticas contidas no termo de referência e edital, destinado ao PCFF/PIF-FAUNA da Univasf, com serviço de assistência técnica. | — | R$ 24.640,00 |
| 09/09/2025 | 000222025 | — | Objeto: COMODATO DE EQUIPAMENTOS, DURANTE O PERÍODO DE ATÉ 15 (QUINZE) MESES, ISTO É, ATÉ 90 DIAS APÓS A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 413/2025 | — | R$ 45,00 |
| 20/03/2017 | 362017 | — | Objeto: Aquisição de Reagente para diagnóstico clínico, conjunto completo, qualitativo de HIV I e II. | — | R$ 6.999.993,75 |
| 20/03/2017 | 362017 | — | Objeto: Aquisição de Reagente para diagnóstico clínico, conjunto completo, qualitativo de HIV I e II. | — | R$ 6.999.993,75 |
| 19/07/2017 | 772017 | — | Objeto: Aquisição de reagente para diagnóstico clínico | — | R$ 4.625.006,25 |
| 19/07/2017 | 772017 | — | Objeto: Aquisição de reagente para diagnóstico clínico | — | R$ 4.625.006,25 |
| 18/08/2017 | 952017 | — | Objeto: Tira reagente para diagnóstico | — | R$ 465,00 |
| 18/08/2017 | 952017 | — | Objeto: Tira reagente para diagnóstico | — | R$ 465,00 |
| 27/09/2017 | 1262017 | — | Objeto: Reagente para diagnóstico, conjunto completo, qualitativo de HIV I e II, imunocromatografia, teste. | — | R$ 4.727.655,00 |
| 27/09/2017 | 1262017 | — | Objeto: Reagente para diagnóstico, conjunto completo, qualitativo de HIV I e II, imunocromatografia, teste. | — | R$ 4.727.655,00 |
| 27/02/2025 | 000792025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES, ORIGINADA DA DFD 141/2023 DA SEÇÃO DE HEPATOLOGIA, PARA ATENDER SERVIÇO DO LABORATÓRIO DE SOROLOGIA E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DA SEÇÃO DE HEPATOLOGIA. | — | R$ 65.360,00 |
| 02/12/2024 | 000092024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DISPONIBILIZAÇÃO PARA OS ITENS DO GRUPO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (42367008), DO(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SEI 32-A (SEI Nº 43656764), E ESPECIFICADOS NAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS ANEXO NF 137.285 - ANALISADOR BIOCLIN 4200 ISE (SEI Nº44142390) E ANEXO NF 136.225 - ANALISADOR 4200 ISE (SEI Nº 44142394): 1 (UM) ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOCLIN 4200 C/ISE / LOTE: YV-3A | — | R$ 307.810,00 |
| 17/07/2025 | 000142025 | — | Objeto: OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO UM EQUIPAMENTO PARA AUTOMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA DETERMINAÇÃO AUTOMATIZADA DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS POR ESPECTROFOTOMETRIA, IMUNOTURBIDIMETRIA E ELETRODO ÍON SELETIVO (ISE), DURANTE O PERÍODO DE ATÉ 15 (QUINZE) MESES, ISTO É, ATÉ 90 DIAS APÓS A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 247/2025 | — | R$ 696.822,00 |
| 04/12/2025 | 003382025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE REAGENTE ANALÍTICO 4, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE QUALITATIVO ANTI LEISHMANIA DONOVANI, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA, HUMANA. | — | R$ 348.600,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202371140003 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 1.977,30 |
| 03/2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202371140003 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 31.822,70 |
| 12/2022 | BANCADA DA BAHIA | 202271060010 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 42.578,82 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000383 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 48.654,33 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000383 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 3.023,13 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 1.017,00 |
| 03/2020 | ALICE PORTUGAL | 201913310017 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 29.148,09 |
| 07/2017 | LUIZA ERUNDINA | 201636110010 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 117.000,00 |