ADLER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
CNPJ/CPF: 19.034.550/0001-50 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 41.778,50
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 41.778,50 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 → 03/2021 3 pag. | R$ 41.778,50 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 9 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026NE000028 | Fundação Oswaldo Cruz | 4705 - PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA POR MEIO DA DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 47.925,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000043 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 22.965,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000484 | Fundação Oswaldo Cruz | 4705 - PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA POR MEIO DA DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 11.872,00 |
| 03/02/2026 | 2026NE000185 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YE - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS 5123 - VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | 0000 | 8.080,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE000845 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 22.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026NE000746 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YE - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS 5123 - VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | 0000 | 72.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026NE000743 | Fundação Oswaldo Cruz | 4370 - ATENDIMENTO A POPULACAO PARA PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV/AIDS) E OUTRAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (IST) E HEPATITES VIRAIS 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 36.150,00 |
| 28/04/2026 | 2026NE000741 | Fundação Oswaldo Cruz | 4705 - PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA POR MEIO DA DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 5117 - QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 0000 | 2.200,00 |
| 06/05/2026 | 2026NE000810 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YE - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS 5123 - VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | 0000 | 2.450,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 000422025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE FILTROS E MANGAS | — | R$ 118.713,77 |
| 19/12/2017 | 2322017 | — | Objeto: Aquisição de Lampada Catodo Oco ANALYTIK | — | R$ 3.680,00 |
| 19/12/2017 | 2322017 | — | Objeto: Aquisição de Lampada Catodo Oco ANALYTIK | — | R$ 3.680,00 |
| 30/04/2019 | 1372019 | — | Objeto: Aquisição de Lâmpada catodo da marca Analytik | — | R$ 10.434,80 |
| 30/04/2019 | 1372019 | — | Objeto: Aquisição de Lâmpada catodo da marca Analytik | — | R$ 10.434,80 |
| 29/10/2021 | 000782021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE TIRAS DE ALUMÍNIO (OPA + ALUMINIO + PVC) PARA ALU/ALU 170MM . | — | R$ 425.000,00 |
| 26/11/2021 | 000862021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE TIRAS DE ALUMÍNIO (OPA + ALUMINIO + PVC) PARA ALU/ALU 170MM DE LARGURA. | — | R$ 425.000,00 |
| 10/05/2022 | 000262022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE TIRAS DE ALUMÍNIO (OPA + ALUMINIO + PVC) PARA ALU/ALU 170MM DE LARGURA. | — | R$ 425.000,00 |
| 11/12/2020 | 002702020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL: | — | R$ 224.233,00 |
| 16/03/2020 | 000032020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO DURO SEM IMPRESSÃO COM PRIMER 280MM E TIRA DE ALUMÍNIO (OPA + ALUMÍNIO+PVC) - PROCESSO PRINCIPAL Nº 25387.100011/2020-84 E PROCESSO VINCULADO Nº25387.100116/2020-33. | — | R$ 412.750,00 |
| 27/04/2020 | 000112020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 11.000 KG ( ONZE MIL QUILOGRAMAS) DE TIRA DE ALUMÍNIO ( OPA + ALUMINIO+ PVC) PARA ALU/ALU 170MM DE LARGURA. | — | R$ 317.154,00 |
| 03/02/2022 | 000022022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S? (ATENDE AOS SBC'S SOALM 007/2020) | — | R$ 227.370,00 |
| 29/11/2023 | 000872023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PVC/ACLAR BRANCO 200 180MM. | — | R$ 473.560,00 |
| 01/02/2023 | 000062023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO? (ATENDE AO SBC SOALM 007/2021). | — | R$ 436.150,00 |
| 16/03/2020 | 000042020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE PEAD E TAMPAS PP CHILDPROOF. | — | R$ 383.400,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000204 | PR | CURITIBA | R$ 7.225,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | PR | CURITIBA | R$ 28.883,50 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | PR | CURITIBA | R$ 5.670,00 |