NG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 18.785.255/0001-72 · GO · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 368.157,92
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3818 | MAURO PEREIRA | 1 | R$ 351.957,92 |
| 2979 | FABIO REIS | 1 | R$ 8.700,00 |
| 1473 | DELEY | 1 | R$ 7.500,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MAURO PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | CAXIAS DO SUL - RS | 08/2019 → 02/2020 7 pag. | R$ 351.957,92 |
| 2018 | FABIO REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | LAGARTO - SE | 03/2019 1 pag. | R$ 8.700,00 |
| 2017 | DELEY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | VOLTA REDONDA - RJ | 07/2018 1 pag. | R$ 7.500,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | 92018 | — | Objeto: Aquisição e instalação de módulos sombreadores (toldos) para veículos no estacionamento da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (SRPRF/ES). | — | R$ 35.920,00 |
| 19/06/2018 | 92018 | — | Objeto: Aquisição e instalação de módulos sombreadores (toldos) para veículos no estacionamento da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (SRPRF/ES). | — | R$ 35.920,00 |
| 12/11/2018 | 1042018 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de coberturas de passarelas para o Campus Erechim. | — | R$ 111.718,00 |
| 12/11/2018 | 1042018 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de coberturas de passarelas para o Campus Erechim. | — | R$ 111.718,00 |
| 26/11/2018 | 972018 | — | Objeto: Servicos Terceirizados para COBERTURA DE PASSARELAS no Campus Caxias do Sul-IFRS. | — | R$ 363.559,00 |
| 26/11/2018 | 972018 | — | Objeto: Servicos Terceirizados para COBERTURA DE PASSARELAS no Campus Caxias do Sul-IFRS. | — | R$ 363.559,00 |
| 14/03/2019 | 92019 | — | Objeto: Contratação de serviços de cobertura de passarelas. | — | R$ 184.641,00 |
| 14/03/2019 | 92019 | — | Objeto: Contratação de serviços de cobertura de passarelas. | — | R$ 184.641,00 |
| 08/12/2017 | 182017 | — | Objeto: Aquisição de módulos sombreadores para os estacionamentos da SSCP. | — | R$ 128.330,30 |
| 08/12/2017 | 182017 | — | Objeto: Aquisição de módulos sombreadores para os estacionamentos da SSCP. | — | R$ 128.330,30 |
| 10/01/2019 | 282019 | — | Objeto: Confecção e instalação de cobertura__do estacionamento de veículos da Superintendência do DNIT/ES. | — | R$ 103.999,84 |
| 10/01/2019 | 282019 | — | Objeto: Confecção e instalação de cobertura__do estacionamento de veículos da Superintendência do DNIT/ES. | — | R$ 103.999,84 |
| 08/01/2018 | 192017 | — | Objeto: Aquisição de sombreadores para cobertura e proteção de veículos oficiais, visando a atender às necessidades da SRRF08. | — | R$ 97.084,00 |
| 08/01/2018 | 192017 | — | Objeto: Aquisição de sombreadores para cobertura e proteção de veículos oficiais, visando a atender às necessidades da SRRF08. | — | R$ 97.084,00 |
| 25/11/2018 | 72018 | — | Objeto: Aquisição de módulos de sombreiro para o IFPE Campus Abreu e Lima. | — | R$ 50.200,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2020 | MAURO PEREIRA | 201838180016 | GO | GOIÂNIA | R$ 25.472,40 |
| 01/2020 | MAURO PEREIRA | 201838180016 | GO | GOIÂNIA | R$ 6.710,04 |
| 12/2019 | MAURO PEREIRA | 201838180016 | GO | GOIÂNIA | R$ 104.770,05 |
| 11/2019 | MAURO PEREIRA | 201838180016 | GO | GOIÂNIA | R$ 100.577,90 |
| 10/2019 | MAURO PEREIRA | 201838180016 | GO | GOIÂNIA | R$ 28.695,24 |
| 09/2019 | MAURO PEREIRA | 201838180016 | GO | GOIÂNIA | R$ 33.464,81 |
| 08/2019 | MAURO PEREIRA | 201838180016 | GO | GOIÂNIA | R$ 52.267,48 |
| 03/2019 | FABIO REIS | 201829790006 | GO | GOIÂNIA | R$ 8.700,00 |
| 07/2018 | DELEY | 201714730015 | GO | GOIÂNIA | R$ 7.500,00 |