MUNICIPIO DE ESTIVA
CNPJ/CPF: 18.675.918/0001-04 · MG · Município
Emendas recebidas
13
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 3.898.105,63
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2488 | RODRIGO DE CASTRO | 3 | R$ 1.395.000,00 |
| 1407 | ODAIR CUNHA | 3 | R$ 750.000,00 |
| 2215 | BILAC PINTO | 3 | R$ 685.024,78 |
| 2482 | LUIZ FERNANDO FARIA | 1 | R$ 396.000,00 |
| 5010 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 1 | R$ 298.226,02 |
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 204.172,83 |
| 3810 | ANTONIO ANASTASIA | 1 | R$ 169.682,00 |
Emendas recebidas (13) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2025 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2023 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2025 | LUIZ FERNANDO FARIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2024 | ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2024 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | Emenda de Comissão | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 66 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquinas e equipamentos Nº: 957237 | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 298.226,02 |
| 2021 | BILAC PINTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2022 | BILAC PINTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 02/2022 → 03/2025 4 pag. | R$ 204.172,83 |
| 2017 | BILAC PINTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA. Nº: 844340 | MÚLTIPLO | 04/2018 1 pag. | R$ 185.024,78 |
| 2022 | ANTONIO ANASTASIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 169.682,00 |
| 2022 | ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 → 03/2023 2 pag. | R$ 150.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 202450100001 | MG | ESTIVA | R$ 298.226,02 |
| 09/2025 | RODRIGO DE CASTRO | 202524880007 | MG | ESTIVA | R$ 495.000,00 |
| 09/2025 | LUIZ FERNANDO FARIA | 202524820005 | MG | ESTIVA | R$ 396.000,00 |
| 03/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202171140016 | MG | ESTIVA | R$ 23.912,19 |
| 12/2024 | ODAIR CUNHA | 202414070011 | MG | ESTIVA | R$ 300.000,00 |
| 07/2024 | RODRIGO DE CASTRO | 202424880004 | MG | ESTIVA | R$ 500.000,00 |
| 06/2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202171140016 | MG | ESTIVA | R$ 72.104,26 |
| 10/2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202171140016 | MG | ESTIVA | R$ 60.086,88 |
| 08/2023 | RODRIGO DE CASTRO | 202324880008 | MG | ESTIVA | R$ 400.000,00 |
| 03/2023 | ODAIR CUNHA | 202214070004 | MG | ESTIVA | R$ 72.639,00 |
| 07/2022 | BILAC PINTO | 202222150005 | MG | ESTIVA | R$ 250.000,00 |
| 07/2022 | ANTONIO ANASTASIA | 202238100005 | MG | ESTIVA | R$ 169.682,00 |
| 07/2022 | ODAIR CUNHA | 202214070004 | MG | ESTIVA | R$ 77.361,00 |
| 02/2022 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202171140016 | MG | ESTIVA | R$ 48.069,50 |
| 08/2021 | BILAC PINTO | 202122150005 | MG | ESTIVA | R$ 250.000,00 |
| 06/2020 | ODAIR CUNHA | 202014070005 | MG | ESTIVA | R$ 300.000,00 |
| 04/2018 | BILAC PINTO | 201722150003 | MG | ESTIVA | R$ 185.024,78 |