MUNICIPIO DE CAJURI
CNPJ/CPF: 18.132.456/0001-70 · MG · Município
Emendas recebidas
10
Parlamentares que indicaram
8
Total recebido
R$ 5.359.379,88
Parlamentares que indicaram (8)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 2 | R$ 2.096.723,88 |
| 4140 | RODRIGO PACHECO | 1 | R$ 990.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 716.356,00 |
| 3731 | MISAEL VARELLA | 1 | R$ 495.000,00 |
| 4148 | IGOR TIMO | 1 | R$ 396.000,00 |
| 3751 | RODRIGO PACHECO | 1 | R$ 295.300,00 |
| 2215 | BILAC PINTO | 1 | R$ 250.000,00 |
| 3940 | CHARLLES EVANGELISTA | 1 | R$ 120.000,00 |
Emendas recebidas (10) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 125 relativos a este favorecido) OBRAS DE PAVIMENTACAO RURAL Nº: 965702 | MÚLTIPLO | 06/2025 1 pag. | R$ 1.432.500,00 |
| 2025 | RODRIGO PACHECO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 990.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 830 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA Nº: 945093 | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 664.223,88 |
| 2025 | MISAEL VARELLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 395 relativos a este favorecido) Obra de Engenharia Civil em estradas vicinais Nº: 917394 | MÚLTIPLO | 09/2023 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2025 | IGOR TIMO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2017 | RODRIGO PACHECO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS Nº: 847811 | MÚLTIPLO | 04/2019 → 09/2020 3 pag. | R$ 295.300,00 |
| 2021 | BILAC PINTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) recapeamento da avenida Ponkan e Getulio Vargas na area urbana do municipio Nº: 907175 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2022 | CHARLLES EVANGELISTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 120.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | MISAEL VARELLA | 202537310003 | MG | CAJURI | R$ 495.000,00 |
| 10/2025 | RODRIGO PACHECO | 202541400006 | MG | CAJURI | R$ 990.000,00 |
| 10/2025 | IGOR TIMO | 202541480014 | MG | CAJURI | R$ 396.000,00 |
| 06/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202460110004 | MG | CAJURI | R$ 1.432.500,00 |
| 07/2024 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | MG | CAJURI | R$ 664.223,88 |
| 09/2023 | RELATOR GERAL | 202181000652 | MG | CAJURI | R$ 477.500,00 |
| 03/2023 | CHARLLES EVANGELISTA | 202239400001 | MG | CAJURI | R$ 120.000,00 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081001520 | MG | CAJURI | R$ 238.856,00 |
| 09/2021 | BILAC PINTO | 202122150005 | MG | CAJURI | R$ 250.000,00 |
| 09/2020 | RODRIGO PACHECO | 201737510002 | MG | CAJURI | R$ 118.120,00 |
| 11/2019 | RODRIGO PACHECO | 201737510002 | MG | CAJURI | R$ 118.120,00 |
| 04/2019 | RODRIGO PACHECO | 201737510002 | MG | CAJURI | R$ 59.060,00 |