MUNICIPIO DE ADUSTINA
CNPJ/CPF: 16.298.929/0001-89 · BA · Município
Emendas recebidas
18
Parlamentares que indicaram
9
Total recebido
R$ 4.885.384,96
Parlamentares que indicaram (9)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2745 | JOSE NUNES | 6 | R$ 2.154.112,00 |
| 2746 | LUCIO VIEIRA LIMA | 2 | R$ 618.900,00 |
| 4190 | JOSEILDO RAMOS | 2 | R$ 600.000,00 |
| 3795 | OTTO ALENCAR | 1 | R$ 396.000,00 |
| 3091 | ELMAR NASCIMENTO | 1 | R$ 382.729,05 |
| 5048 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 1 | R$ 382.000,00 |
| 4128 | RAIMUNDO COSTA | 1 | R$ 300.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 48.742,90 |
| 2739 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | 1 | R$ 2.901,01 |
Emendas recebidas (18) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | JOSE NUNES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Pavimentacao a paralelepipedo em ruas no municipio de Adustina. Nº: 846146 | MÚLTIPLO | 12/2018 → 03/2020 3 pag. | R$ 493.100,00 |
| 2023 | JOSE NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | ADUSTINA - BA | 08/2023 1 pag. | R$ 488.762,00 |
| 2021 | JOSE NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 420.000,00 |
| 2025 | OTTO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2025 | ELMAR NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 382.729,05 |
| 2024 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 283 relativos a este favorecido) Pavimentacao de estradas vicinais no municipio de Adustina/BA. Nº: 959289 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 382.000,00 |
| 2016 | LUCIO VIEIRA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 15 relativos a este favorecido) Pavimentacao urbana de vias publicas no municipio de Adustina-BA. Nº: 829045 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 12/2018 2 pag. | R$ 318.900,00 |
| 2017 | JOSE NUNES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Construcao de Quadra Poliesportiva no Povoado Sao Francisco, Municipio de Adustina Bahia. Nº: 843953 | MÚLTIPLO | 06/2019 → 01/2020 2 pag. | R$ 302.250,00 |
| 2015 | LUCIO VIEIRA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · SANEAMENTO BASICO IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS EM LOCALIDADES URBANAS DE MUNICIPIOS COM POPULACAO ATE 50.000 HABITANTES | Convênio CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE UMBURANAS, PAUS PRETO, LOREANO, RIO VELHO, RIACHO, JUREMA, SANTANA E MALHADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ADUSTINA-BA Nº: 823458 | MÚLTIPLO | 11/2018 → 05/2019 2 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2021 | JOSEILDO RAMOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | JOSEILDO RAMOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | RAIMUNDO COSTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | JOSE NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2023 | JOSE NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · RECURSOS HIDRICOS REABILITACAO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HIDRICAS | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 → 04/2023 7 pag. | R$ 28.079,65 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 27 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2021 → 03/2022 2 pag. | R$ 14.901,82 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 769 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 5.761,43 |
| 2024 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 10/2025 1 pag. | R$ 2.901,01 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE000135 | Fundação Nacional de Saúde | 21CI - APOIAR A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM LOCALIDADES URBANAS DE MUNICIPIOS COM POPULACAO ATE 50.000 HABITANTES, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 2322 - SANEAMENTO BASICO | 0000 | 1.543.630,71 |
| 05/02/2026 | 2026NE790005 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 334.168,09 |
| 09/03/2026 | 2026NE790096 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 167.084,05 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | ELMAR NASCIMENTO | 202530910001 | BA | ADUSTINA | R$ 382.729,05 |
| 10/2025 | OTTO ALENCAR | 202537950002 | BA | ADUSTINA | R$ 396.000,00 |
| 10/2025 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | 202427390001 | BA | ADUSTINA | R$ 2.901,01 |
| 05/2025 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 202450480001 | BA | ADUSTINA | R$ 382.000,00 |
| 12/2023 | JOSE NUNES | 202327450008 | BA | ADUSTINA | R$ 200.000,00 |
| 08/2023 | JOSE NUNES | 202327450023 | BA | ADUSTINA | R$ 488.762,00 |
| 04/2023 | RELATOR GERAL | 202081000281 | BA | ADUSTINA | R$ 13.278,36 |
| 03/2023 | JOSEILDO RAMOS | 202241900002 | BA | ADUSTINA | R$ 300.000,00 |
| 07/2022 | RAIMUNDO COSTA | 202241280005 | BA | ADUSTINA | R$ 300.000,00 |
| 07/2022 | JOSE NUNES | 202227450002 | BA | ADUSTINA | R$ 250.000,00 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081001520 | BA | ADUSTINA | R$ 5.761,43 |
| 03/2022 | RELATOR GERAL | 202081000248 | BA | ADUSTINA | R$ 4.951,80 |
| 10/2021 | RELATOR GERAL | 202081000248 | BA | ADUSTINA | R$ 9.950,02 |
| 09/2021 | RELATOR GERAL | 202081000281 | BA | ADUSTINA | R$ 1.274,99 |
| 08/2021 | JOSE NUNES | 202127450003 | BA | ADUSTINA | R$ 420.000,00 |
| 08/2021 | JOSEILDO RAMOS | 202141900002 | BA | ADUSTINA | R$ 300.000,00 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000281 | BA | ADUSTINA | R$ 333,27 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000281 | BA | ADUSTINA | R$ 384,02 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000281 | BA | ADUSTINA | R$ 4.386,28 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000281 | BA | ADUSTINA | R$ 3.562,60 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000281 | BA | ADUSTINA | R$ 4.860,13 |
| 03/2020 | JOSE NUNES | 201727450008 | BA | ADUSTINA | R$ 197.240,00 |
| 01/2020 | JOSE NUNES | 201727450009 | BA | ADUSTINA | R$ 241.800,00 |
| 12/2019 | JOSE NUNES | 201727450008 | BA | ADUSTINA | R$ 197.240,00 |
| 06/2019 | JOSE NUNES | 201727450009 | BA | ADUSTINA | R$ 60.450,00 |
| 05/2019 | LUCIO VIEIRA LIMA | 201527460009 | BA | ADUSTINA | R$ 150.000,00 |
| 12/2018 | LUCIO VIEIRA LIMA | 201627460002 | BA | ADUSTINA | R$ 159.450,00 |
| 12/2018 | JOSE NUNES | 201727450008 | BA | ADUSTINA | R$ 98.620,00 |
| 11/2018 | LUCIO VIEIRA LIMA | 201527460009 | BA | ADUSTINA | R$ 150.000,00 |
| 04/2018 | LUCIO VIEIRA LIMA | 201627460002 | BA | ADUSTINA | R$ 159.450,00 |