← voltar para a busca · ← voltar para GLAUBER BRAGA
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar GLAUBER BRAGA para este favorecido. ver todos os parlamentares
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/CPF: 14.999.490/0001-96 · RJ · Fundo Público da Administração Direta Municipal
Emendas do parlamentar
3
Total do parlamentar
R$ 3.093.686,00
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Convênio CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE Nº: 840760 | ITAOCARA - RJ | 04/2019 → 10/2020 7 pag. | R$ 1.763.786,00 |
| 2022 | GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | sem registro de finalidade | ITAOCARA - RJ | 04/2025 1 pag. | R$ 735.482,00 |
| 2025 | GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Programa Pix aplicado ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPAMENTO UBS | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REQUALIFICA UBS - REFORMA Tem como objetivo realizar assessoramento técnico, aquisição de insumos e equipamentos, melhoria da infraestrutura, avaliação externa daqualidade, estudos e pesquisas, inovações tecnológicas, elaboração, revisão e distribuição de materiais técnicos, educação permanente, promoção de eventos e publicidade em saúde, no intuito de buscar a melhoria dos serviços envolvidos e a oferta de cuidado integral aos usuários. | Incentivo financeiro para a reforma, a ampliação e a construção de UBS, provendo condições adequadas para o trabalho em saúde, promovendo melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Primária. | Financiamento para aquisição de equipamentos e materiais permanentes que objetiva o funcionamento e a execução do conjunto de ações propostas nas Unidades Básicas de Saúde, assim como o financiamento de veículos e embarcações para o transporte das equipes que atuam na APS. Público-alvo: O público alvo será informado no plano de trabalho. | Será informado no plano de trabalho Valor declarado ao programa: R$ 2.266.587,00 | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 594.418,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 8 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2026NE445353 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 0000 | 1.689.800,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE446574 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 219A - PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 0000 | 1.000.000,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE451789 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 3942 - CHRIS TONIETTO | 300.000,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE452380 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 4335 - DANI CUNHA | 200.000,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE454381 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 2778 - AUREO RIBEIRO | 200.000,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE454379 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 3268 - LAURA CARNEIRO | 600.000,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE457970 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 2787 - PEDRO PAULO | 500.000,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE454382 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 4158 - LUIZ LIMA | 100.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | GLAUBER BRAGA | 202526160020 | RJ | ITAOCARA | R$ 594.418,00 |
| 04/2025 | GLAUBER BRAGA | 202226160012 | RJ | ITAOCARA | R$ 735.482,00 |
| 10/2020 | GLAUBER BRAGA | 201626160011 | RJ | ITAOCARA | R$ 182.375,47 |
| 08/2020 | GLAUBER BRAGA | 201626160011 | RJ | ITAOCARA | R$ 361.850,70 |
| 05/2020 | GLAUBER BRAGA | 201626160011 | RJ | ITAOCARA | R$ 150.000,00 |
| 04/2020 | GLAUBER BRAGA | 201626160011 | RJ | ITAOCARA | R$ 492.272,68 |
| 12/2019 | GLAUBER BRAGA | 201626160011 | RJ | ITAOCARA | R$ 215.005,51 |
| 09/2019 | GLAUBER BRAGA | 201626160011 | RJ | ITAOCARA | R$ 185.903,04 |
| 04/2019 | GLAUBER BRAGA | 201626160011 | RJ | ITAOCARA | R$ 176.378,60 |