AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
CNPJ/CPF: 14.995.581/0001-53 · MT · Sociedade Anônima Aberta
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 5.390,26
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3805 | WELLINGTON FAGUNDES | 1 | R$ 5.390,26 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MATO GROSSO (UF) | 08/2025 → 02/2026 3 pag. | R$ 5.390,26 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026NE000082 | Fundação Universidade Federal do Mato Grosso | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 939,45 |
| 14/01/2026 | 2026NE000021 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 8.688,00 |
| 19/01/2026 | 2026NE000010 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 959,10 |
| 06/02/2026 | 2026NE000054 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.982,60 |
| 06/02/2026 | 2026NE000055 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 46,56 |
| 26/02/2026 | 2026NE000137 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 49,34 |
| 26/02/2026 | 2026NE700031 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.000,38 |
| 26/02/2026 | 2026NE000136 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000225 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 18.399,23 |
| 26/02/2026 | 2026NE000021 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 979,04 |
| 27/03/2026 | 2026NE000019 | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.399,86 |
| 27/03/2026 | 2026NE000016 | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 2026NE000001 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.500,00 |
| 30/03/2026 | 2026NE000020 | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 362,73 |
| 03/03/2026 | 2025NE000424 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | 863132019 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CFMT. | — | R$ 7.300,00 |
| 19/03/2014 | 000032014 | — | Objeto: SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITA-RIO PARA ATENDER A DEMANDA DO IPHAN/MT NO EXER-CIO 2014. | — | R$ 150,00 |
| 30/04/2012 | 000042012 | — | Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA SEDE DA SUPES/MT | — | R$ 24.000,00 |
| 20/01/2017 | 000012017 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTOSANITARIO, PARA ATENDDER A DEMANDA DO EDIFICIOSEDE DO MF NESTA CAPITAL. | — | R$ 1.001.892,00 |
| 28/02/2013 | 242013 | — | Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de saneamento básico-abastecimento de agua tratada para a GEX/CUIABÁ/MT e suas unidades vinculadas na Capital. | — | R$ 144.000,00 |
| 28/02/2013 | 242013 | — | Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de saneamento básico-abastecimento de agua tratada para a GEX/CUIABÁ/MT e suas unidades vinculadas na Capital. | — | R$ 144.000,00 |
| 21/11/2012 | 112012 | — | Objeto: Contrato de prestação de serviço com fornecimento de água tratada e esgoto sanitário para sede do INCRA/MT | — | R$ 49.600,00 |
| 21/11/2012 | 112012 | — | Objeto: Contrato de prestação de serviço com fornecimento de água tratada e esgoto sanitário para sede do INCRA/MT | — | R$ 49.600,00 |
| 11/11/2013 | 582013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de fornecimento de agua e esgoto para a Coordenação Regional 10 | — | R$ 750,00 |
| 11/11/2013 | 582013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de fornecimento de agua e esgoto para a Coordenação Regional 10 | — | R$ 750,00 |
| 01/01/2014 | 4142013 | — | Objeto: Serviços de Abastecimento de Água Tratada e Esgotamento Sanitário | — | R$ 417.120,00 |
| 01/01/2014 | 4142013 | — | Objeto: Serviços de Abastecimento de Água Tratada e Esgotamento Sanitário | — | R$ 417.120,00 |
| 31/08/2012 | 112012 | — | Objeto: Fornecimento de água tratada e esgoto sanitário para atender à FUNASA/SUEST/MT referente às unidades consumidoras detalhadas no contrato bem como as que vierem a ser instaladas. | — | R$ 48.000,00 |
| 31/08/2012 | 112012 | — | Objeto: Fornecimento de água tratada e esgoto sanitário para atender à FUNASA/SUEST/MT referente às unidades consumidoras detalhadas no contrato bem como as que vierem a ser instaladas. | — | R$ 48.000,00 |
| 31/12/2013 | 52014 | — | Objeto: Fornecimento de serviço de água e esgoto às instalações do Cmdo 13 Bda Inf Mtz e ao Posto Médico da Guarnição de Cuiabá | — | R$ 84.709,60 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 113,53 |
| 12/2025 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 914,21 |
| 08/2025 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 4.362,52 |