PANTANAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 14.739.201/0001-10 · MT · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 256.899,71
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3805 | WELLINGTON FAGUNDES | 1 | R$ 191.057,12 |
| 7112 | BANCADA DO MATO GROSSO | 1 | R$ 65.842,59 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MATO GROSSO (UF) | 08/2025 → 05/2026 7 pag. | R$ 191.057,12 |
| 2023 | BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MATO GROSSO (UF) | 01/2024 → 04/2024 4 pag. | R$ 65.842,59 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE000015 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 8.000,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE000001 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 9.312,01 |
| 13/02/2026 | 2026NE000013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 663,32 |
| 24/03/2026 | 2026NE000011 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 8.207,50 |
| 28/04/2026 | 2026NE700001 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 125.952,23 |
| 10/04/2026 | 2026NE000026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 9.482,49 |
| 09/04/2026 | 2026NE000014 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 67.595,03 |
| 29/04/2026 | 2026NE700054 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 981.384,54 |
| 24/04/2026 | 2026NE000169 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 120,55 |
| 28/04/2026 | 2026NE700021 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 251.909,51 |
| 07/05/2026 | 2026NE000012 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.623,12 |
| 24/04/2026 | 2026NE000170 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 215,26 |
| 29/04/2026 | 2026NE700053 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 13,93 |
| 06/05/2026 | 2026NE000029 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 42.475,63 |
| 07/05/2026 | 2026NE700055 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 29.996,08 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | 000652022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA (CATEGORIA "D"), PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - REITORIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 685.377,84 |
| 03/02/2023 | 100032023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA( IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS UASG 158492), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 545.409,24 |
| 14/02/2023 | 000052023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTAS CATEGORIA "D" | — | R$ 330.481,92 |
| 12/06/2023 | 000082023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA (CATEGORIA "D"), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | — | R$ 212.377,68 |
| 16/05/2022 | 000022022 | — | Objeto: SERVIÇOS DE APOIO | — | R$ 1.279.238,64 |
| 27/03/2024 | 000202024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 86.203,56 |
| 23/07/2024 | 000042024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇO DE MOTORISTA. | — | R$ 238.254,72 |
| 29/06/2023 | 000042023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA (CATEGORIA "D"), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | — | R$ 210.255,60 |
| 19/09/2023 | 000042023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MATO GROSSO -SUPES/MT E SUAS UNIDADES VINCULADAS, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. | — | R$ 1.511.426,81 |
| 03/08/2023 | 000422023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA (CATEGORIA "D"), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 231.045,00 |
| 20/06/2024 | 000252024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS /SEMANAIS E RECEPCIONISTA 40 HORAS/SEMANAIS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA | — | R$ 97.038,48 |
| 12/08/2024 | 000072024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 441.694,92 |
| 30/01/2025 | 000012025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA , A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 111.744,12 |
| 07/02/2026 | 000012026 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO CONTÍNUOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA E ZELADOR, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1 . 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL N.º 90037/2025/158144, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 813.394,80 |
| 20/04/2023 | 000042023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA CATEGORIA D, PARA ATENDER AO CAMPUS RONDONÓPOLIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, CARGA HORÁRIA DE 44H SEMANAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 163.103,28 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 1.732,74 |
| 03/2026 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 22.658,09 |
| 02/2026 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 32.092,93 |
| 12/2025 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 73.122,51 |
| 11/2025 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 25.868,01 |
| 09/2025 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 4.672,32 |
| 08/2025 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050008 | MT | CUIABÁ | R$ 30.910,52 |
| 04/2024 | BANCADA DO MATO GROSSO | 202371120002 | MT | CUIABÁ | R$ 6.630,45 |
| 03/2024 | BANCADA DO MATO GROSSO | 202371120002 | MT | CUIABÁ | R$ 54.193,38 |
| 02/2024 | BANCADA DO MATO GROSSO | 202371120002 | MT | CUIABÁ | R$ 1.659,15 |
| 01/2024 | BANCADA DO MATO GROSSO | 202371120002 | MT | CUIABÁ | R$ 3.359,61 |