MUNICIPIO DE CAMAMU
CNPJ/CPF: 13.753.306/0001-60 · BA · Município
Emendas recebidas
14
Parlamentares que indicaram
10
Total recebido
R$ 7.817.696,52
Parlamentares que indicaram (10)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3906 | ALEX SANTANA | 2 | R$ 1.990.165,48 |
| 3568 | PAULO MAGALHAES | 2 | R$ 1.338.750,00 |
| 2750 | VALMIR ASSUNCAO | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 960.019,00 |
| 1362 | JOSIAS GOMES | 1 | R$ 700.000,00 |
| 3028 | BEBETO | 2 | R$ 501.590,00 |
| 1331 | ALICE PORTUGAL | 2 | R$ 435.472,04 |
| 4020 | JOAO ROMA | 1 | R$ 400.000,00 |
| 3051 | BACELAR | 1 | R$ 245.850,00 |
| 2741 | ERIVELTON SANTANA | 1 | R$ 245.850,00 |
Emendas recebidas (14) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ALEX SANTANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 → 10/2025 2 pag. | R$ 1.030.146,48 |
| 2023 | VALMIR ASSUNCAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 202 relativos a este favorecido) Reforma e Construcao de Infraestrutura da Orla Maritima e Pracas no Municipio Camamu/BA. Nº: 909231 | MÚLTIPLO | 06/2022 → 11/2023 3 pag. | R$ 960.019,00 |
| 2020 | ALEX SANTANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Pavimentacao de vias em povoados e agrovilas da zona rural do municipio de Camamu - BA Nº: 900457 | MÚLTIPLO | 02/2022 → 12/2022 2 pag. | R$ 960.019,00 |
| 2022 | PAULO MAGALHAES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 718.000,00 |
| 2023 | JOSIAS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2019 | PAULO MAGALHAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Pavimentacao de vias no municipio de Camamu - BA. Nº: 884556 | CAMAMU - BA | 06/2021 1 pag. | R$ 620.750,00 |
| 2022 | JOAO ROMA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2023 | ALICE PORTUGAL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | CAMAMU - BA | 08/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2017 | BEBETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Ruas no municipio de Camamu - Bahia. Nº: 857170 | MÚLTIPLO | 07/2019 → 04/2022 3 pag. | R$ 255.740,00 |
| 2017 | ERIVELTON SANTANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Vias publicas no municipio de Camamu - Bahia. Nº: 846400 | MÚLTIPLO | 07/2019 → 09/2020 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2016 | BEBETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) 1. Implantacao de Pavimentacao (Calcamento) em paralelepipedo. Nº: 829187 | MÚLTIPLO | 05/2018 → 08/2019 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2017 | BACELAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) Pavimentacao em diversas Ruas no municipio de Camamu - Bahia. Nº: 845217 | MÚLTIPLO | 08/2019 → 12/2020 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2022 | ALICE PORTUGAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Aquisicao de equipamentos. Nº: 935112 | MÚLTIPLO | 11/2023 1 pag. | R$ 135.472,04 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | ALEX SANTANA | 202539060002 | BA | CAMAMU | R$ 350.417,43 |
| 09/2025 | ALEX SANTANA | 202539060002 | BA | CAMAMU | R$ 679.729,05 |
| 12/2023 | VALMIR ASSUNCAO | 202327500005 | BA | CAMAMU | R$ 1.000.000,00 |
| 11/2023 | RELATOR GERAL | 202081001493 | BA | CAMAMU | R$ 288.005,70 |
| 11/2023 | ALICE PORTUGAL | 202213310001 | BA | CAMAMU | R$ 135.472,04 |
| 08/2023 | JOSIAS GOMES | 202313620004 | BA | CAMAMU | R$ 700.000,00 |
| 08/2023 | ALICE PORTUGAL | 202313310004 | BA | CAMAMU | R$ 300.000,00 |
| 03/2023 | PAULO MAGALHAES | 202235680005 | BA | CAMAMU | R$ 718.000,00 |
| 12/2022 | ALEX SANTANA | 202039060005 | BA | CAMAMU | R$ 171.118,02 |
| 10/2022 | RELATOR GERAL | 202081001493 | BA | CAMAMU | R$ 480.009,50 |
| 07/2022 | JOAO ROMA | 202240200002 | BA | CAMAMU | R$ 400.000,00 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081001493 | BA | CAMAMU | R$ 192.003,80 |
| 04/2022 | BEBETO | 201730280012 | BA | CAMAMU | R$ 102.296,00 |
| 02/2022 | ALEX SANTANA | 202039060005 | BA | CAMAMU | R$ 788.900,98 |
| 06/2021 | PAULO MAGALHAES | 201935680013 | BA | CAMAMU | R$ 620.750,00 |
| 12/2020 | BACELAR | 201730510005 | BA | CAMAMU | R$ 98.340,00 |
| 09/2020 | ERIVELTON SANTANA | 201727410003 | BA | CAMAMU | R$ 98.340,00 |
| 04/2020 | BACELAR | 201730510005 | BA | CAMAMU | R$ 98.340,00 |
| 11/2019 | BEBETO | 201730280012 | BA | CAMAMU | R$ 102.296,00 |
| 11/2019 | ERIVELTON SANTANA | 201727410003 | BA | CAMAMU | R$ 98.340,00 |
| 08/2019 | BACELAR | 201730510005 | BA | CAMAMU | R$ 49.170,00 |
| 08/2019 | BEBETO | 201630280005 | BA | CAMAMU | R$ 49.170,00 |
| 07/2019 | BEBETO | 201730280012 | BA | CAMAMU | R$ 51.148,00 |
| 07/2019 | ERIVELTON SANTANA | 201727410003 | BA | CAMAMU | R$ 49.170,00 |
| 11/2018 | BEBETO | 201630280005 | BA | CAMAMU | R$ 73.755,00 |
| 05/2018 | BEBETO | 201630280005 | BA | CAMAMU | R$ 122.925,00 |