MP CONSTRUTORA E IMCORPORADORA LTDA
CNPJ/CPF: 13.730.108/0001-81 · BA · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 132.000,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4080 | JAQUES WAGNER | 1 | R$ 132.000,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JAQUES WAGNER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 11/2025 1 pag. | R$ 132.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2024NE000924 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 400.000,00 |
| 11/02/2026 | 2024NE000558 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.808,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 5
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | 000082024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E INFRAESTRUTURA), SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, NA FORMA DE MAIOR DESCONTO SOBRE AS PLANILHAS DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI - VERSÃO ATUALIZADA. | — | R$ 276.954,47 |
| 09/10/2024 | 000092024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA SERVIÇOS DE REPARO EMERGENCIAL NA INFRAESTRUTURA DO CEMCOHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, NA FORMA DE MAIOR DESCONTO SOBRE AS PLANILHAS DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI - VERSÃO ATUALIZADA). | — | R$ 300.670,39 |
| 09/10/2024 | 000102024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E INFRAESTRUTURA), SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, NA FORMA DE MAIOR DESCONTO SOBRE AS PLANILHAS DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI - VERSÃO ATUALIZADA. | — | R$ 980.000,00 |
| 29/10/2024 | 000122024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E INFRAESTRUTURA), SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, NA FORMA DE MAIOR DESCONTO SOBRE AS PLANILHAS DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI - VERSÃO ATUALIZADA. | — | R$ 900.000,00 |
| 16/04/2025 | 000022025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E INFRAESTRUTURA), SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, NA FORMA DE MAIOR DESCONTO SOBRE AS PLANILHAS DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI - VERSÃO ATUALIZADA). PASV | — | R$ 500.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | JAQUES WAGNER | 202440800005 | BA | BARROCAS | R$ 132.000,00 |