PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA
CNPJ/CPF: 13.365.229/0001-71 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 30.409,91
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 20.000,00 |
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 9.674,13 |
| 7122 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | R$ 735,78 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Cultura | Urbanismo | Saúde · PLANEJAMENTO URBANO | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (3 de 9189 relativos a este favorecido) Recapeamento de vias publicas no municipio. | O objeto da referida proposta trata-se de pavimentacao de vias publicas no municipio de Carapicuiba. | CARAPICUÍBA - SP | 02/2019 → 05/2020 5 pag. | R$ 20.000,00 |
| 2019 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE MANUTENCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA REGIAO NORTE | sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 01/2020 → 04/2020 2 pag. | R$ 9.674,13 |
| 2018 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - GUAIBA - PELOTAS - NA BR-116/RS | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 04/2019 1 pag. | R$ 735,78 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026NE000007 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 7.999,95 |
| 29/01/2026 | 2026NE000001 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 7.999,95 |
| 30/01/2026 | 2025NE000538 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 17.500,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000012 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.950,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000403 | Universidade Federal de Goiás | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 8.995,05 |
| 09/03/2026 | 2026NE000018 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.000,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000078 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.678,75 |
| 10/03/2026 | 2026NE000087 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.000,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000006 | Fundo do Exército | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 14.000,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000011 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 36.100,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000089 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 783,00 |
| 12/03/2026 | 2025NE001920 | Comando do Exército | 21GZ - ORGANIZACAO E REALIZACAO DA 30. CONFERENCIA DAS NACOES UNIDAS SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS - COP 30 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 41.469,90 |
| 19/03/2026 | 2026NE000123 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.345,00 |
| 16/03/2026 | 2026NE000080 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.795,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000075 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 476,60 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2013 | 132013 | — | Objeto: Aqs de óleos lubrificantes. | — | R$ 3.750,00 |
| 20/09/2013 | 132013 | — | Objeto: Aqs de óleos lubrificantes. | — | R$ 3.750,00 |
| 05/08/2025 | 000932025 | — | Objeto: FLUÍDO | — | R$ 45.800,00 |
| 30/11/2012 | 1142012 | — | Objeto: Recauchutagem de pneus de diversas medidas. | — | R$ 11.799,90 |
| 30/11/2012 | 1142012 | — | Objeto: Recauchutagem de pneus de diversas medidas. | — | R$ 11.799,90 |
| 01/11/2014 | 302014 | — | Objeto: Aquisição de peças genuínas. | — | R$ 324.595,00 |
| 01/11/2014 | 302014 | — | Objeto: Aquisição de peças genuínas. | — | R$ 324.595,00 |
| 27/11/2025 | 000392025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS | — | R$ 29.100,00 |
| 27/11/2025 | 000402025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS | — | R$ 9.564,49 |
| 06/01/2026 | 000492025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS | — | R$ 17.500,00 |
| 10/09/2025 | 078022025 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE | — | R$ 707,76 |
| 18/12/2012 | 382012 | — | Objeto: Fornecimento de Peças, suprimentos e acessórios para viaturas e equipamentos do 7º BEC | — | R$ 20,00 |
| 18/12/2012 | 382012 | — | Objeto: Fornecimento de Peças, suprimentos e acessórios para viaturas e equipamentos do 7º BEC | — | R$ 20,00 |
| 02/04/2014 | 82014 | — | Objeto: Aquisição de peças, suprimentos e acessórios originais para viaturas. | — | R$ 7.170,83 |
| 02/04/2014 | 82014 | — | Objeto: Aquisição de peças, suprimentos e acessórios originais para viaturas. | — | R$ 7.170,83 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2020 | Sem informação | Sem informação | SP | CARAPICUÍBA | R$ 1.647,82 |
| 04/2020 | BANCADA DO ACRE | 201971020005 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 7.015,17 |
| 01/2020 | BANCADA DO ACRE | 201971020005 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 2.658,96 |
| 08/2019 | Sem informação | Sem informação | SP | CARAPICUÍBA | R$ 3.361,56 |
| 04/2019 | Sem informação | Sem informação | SP | CARAPICUÍBA | R$ 5.507,97 |
| 04/2019 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 201871220001 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 735,78 |
| 03/2019 | Sem informação | Sem informação | SP | CARAPICUÍBA | R$ 3.507,79 |
| 02/2019 | Sem informação | Sem informação | SP | CARAPICUÍBA | R$ 5.974,86 |