CAPROMED APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CNPJ/CPF: 13.085.369/0001-96 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 32.368,10
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 26.657,30 |
| 2784 | JEAN WYLLYS | 1 | R$ 3.994,00 |
| 1468 | CHICO ALENCAR | 1 | R$ 1.431,00 |
| 2069 | CRISTOVAM BUARQUE | 1 | R$ 261,80 |
| 2478 | JO MORAES | 1 | R$ 24,00 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2020 → 05/2021 6 pag. | R$ 21.524,80 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2021 → 05/2021 2 pag. | R$ 4.980,00 |
| 2015 | JEAN WYLLYS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2016 1 pag. | R$ 3.994,00 |
| 2018 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 09/2018 1 pag. | R$ 1.431,00 |
| 2017 | CRISTOVAM BUARQUE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROJETO RONDON | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2018 1 pag. | R$ 261,80 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 1 pag. | R$ 152,50 |
| 2019 | JO MORAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 02/2020 1 pag. | R$ 24,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 13
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | 1902013 | — | Objeto: Fornecimento de material médico_item 25 clorexidina digliconato. | — | R$ 3.450,00 |
| 28/02/2013 | 1902013 | — | Objeto: Fornecimento de material médico_item 25 clorexidina digliconato. | — | R$ 3.450,00 |
| 21/05/2013 | 482013 | — | Objeto: Fornecimento de material médico hospitalar. | — | R$ 4.410,00 |
| 21/05/2013 | 482013 | — | Objeto: Fornecimento de material médico hospitalar. | — | R$ 4.410,00 |
| 28/06/2021 | 001342021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. | — | R$ 924,00 |
| 31/07/2020 | 001092020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | — | R$ 31.245,60 |
| 30/06/2020 | 372020 | — | Objeto: Aquisição de medicamentos. | — | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2020 | 372020 | — | Objeto: Aquisição de medicamentos. | — | R$ 5.000,00 |
| 10/06/2022 | 002012022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (CLORETO DE POTASSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML E OUTROS) PELO PROCESSO DE REPESCAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 8.638,00 |
| 12/01/2023 | 000492023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (CLORETO DE POTASSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML E OUTROS) PELO PROCESSO DE REPESCAGEM | — | R$ 2.566,00 |
| 27/04/2023 | 001722023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (CLORETO DE POTASSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML E OUTROS) PELO PROCESSO DE REPESCAGEM | — | R$ 2.566,00 |
| 13/09/2019 | 146792019 | — | Objeto: Fornecimento de medicamentos | — | R$ 1.892,16 |
| 13/09/2019 | 146792019 | — | Objeto: Fornecimento de medicamentos | — | R$ 1.892,16 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 5.548,50 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 3.762,00 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 2.688,00 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 1.735,75 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 1.218,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 7.189,35 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 1.722,40 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 2.640,80 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 152,50 |
| 02/2020 | JO MORAES | 201924780008 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 24,00 |
| 09/2018 | CHICO ALENCAR | 201814680010 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 1.431,00 |
| 03/2018 | CRISTOVAM BUARQUE | 201720690001 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 261,80 |
| 01/2016 | JEAN WYLLYS | 201527840004 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 3.994,00 |