← voltar para a busca · ← voltar para FLAVIO BOLSONARO
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar FLAVIO BOLSONARO para este favorecido. ver todos os parlamentares
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/CPF: 11.297.536/0001-37 · RJ · Fundo Público da Administração Direta Municipal
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 1.776.848,00
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Programa Pix aplicado ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPAMENTO UBS | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLÍTICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Financiamento para aquisição de equipamentos e materiais permanentes que objetiva o funcionamento e a execução do conjunto de ações propostas nas Unidades Básicas de Saúde, assim como o financiamento de veículos e embarcações para o transporte das equipes que atuam na APS. | Tem como objetivo realizar assessoramento técnico, aquisição de insumos e equipamentos, melhoria da infraestrutura, avaliação externa daqualidade, estudos e pesquisas, inovações tecnológicas, elaboração, revisão e distribuição de materiais técnicos, educação permanente, promoção de eventos e publicidade em saúde, no intuito de buscar a melhoria dos serviços envolvidos e a oferta de cuidado integral aos usuários. Público-alvo: O público alvo será informado no plano de trabalho. | Será informado no plano de trabalho Valor declarado ao programa: R$ 1.776.848,00 | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 1.776.848,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 10 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2026NE446547 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 219A - PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 0000 | 100,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE457993 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 4014 - GUTEMBERG REIS | 50,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE454451 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 3952 - DANIELA DO WAGUINHO | 100,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE454452 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 4351 - DELEGADO RAMAGEM | 50,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE457992 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 3756 - ROSANGELA GOMES | 100,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE454453 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 4418 - MARCELO QUEIROZ | 35,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE457991 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 4458 - RICARDO ABRAO | 60,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE457990 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 3042 - ALTINEU CORTES | 50,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE457994 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 4026 - JUNINHO DO PNEU | 50,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE464555 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 9219 - FLAVIO BOLSONARO | 2.420.875,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | FLAVIO BOLSONARO | 202592190025 | RJ | PATY DO ALFERES | R$ 1.776.848,00 |