DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
CNPJ/CPF: 10.780.600/0001-73 · SC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 198.782,50
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3351 | SARAIVA FELIPE | 1 | R$ 86.110,00 |
| 7124 | BANCADA DE RORAIMA | 1 | R$ 60.000,00 |
| 4037 | MAJOR VITOR HUGO | 1 | R$ 39.300,00 |
| 4292 | ADILSON BARROSO | 1 | R$ 13.372,50 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SARAIVA FELIPE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2016 1 pag. | R$ 86.110,00 |
| 2024 | BANCADA DE RORAIMA | Emenda de Bancada | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | Convênio Apoio aos projetos e acoes de pesquisa e transferencia de tecnologia da Embrapa Roraima por meio da concessao de Bolsas de Estimulo a Inovacao. Nº: 972053 | BOA VISTA - RR | 12/2024 1 pag. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | MAJOR VITOR HUGO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 39.300,00 |
| 2024 | ADILSON BARROSO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA - CENSIPAM | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2025 1 pag. | R$ 13.372,50 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 13 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE000010 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 90.154,10 |
| 22/01/2026 | 2026NE000009 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 54.601,64 |
| 21/01/2026 | 2026NE000006 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 12.969,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000040 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 42.000,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000039 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 45.865,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000041 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 102.988,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000042 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 57.984,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000038 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 23.562,00 |
| 16/03/2026 | 2026NE000007 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 126.038,64 |
| 25/03/2026 | 2026NE000234 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 2378 - OPERACAO DA REDE HIDROMETEOROLOGICA 2321 - RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE | 0000 | 5.125,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000008 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 42.294,64 |
| 08/04/2026 | 2026NE000046 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 977.374,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000012 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 21.768,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 000142024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMAS DE COLETAS DE DADOS (PCD) PLUVIOMÉTRICAS (INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO), PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE PCD'S DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 7.236.200,00 |
| 21/01/2025 | 000022025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPOTENCIALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES MAREGRÁFICAS DA REDE MAREGRÁFICA PERMANENTE PARA GEODÉSIA. | — | R$ 50.991,00 |
| 09/12/2025 | 000292025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS DE COLETA DE DADOS E ACESSÓRIOS, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL - RHN E NA REDE NACIONAL DE QUALIDADE DE ÁGUA - RNQA NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTÍMULO A DIVULGAÇÃO DE DADOS DE QUALIDADE DE ÁGUA - QUALIÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025. | — | R$ 9.326.200,00 |
| 30/03/2016 | 192016 | — | Objeto: Aquisição e instalação de sensores meteorológicos na torre de anemômetros de 100 metros. | — | R$ 1.410.000,00 |
| 30/03/2016 | 192016 | — | Objeto: Aquisição e instalação de sensores meteorológicos na torre de anemômetros de 100 metros. | — | R$ 1.410.000,00 |
| 16/05/2017 | 62017 | — | Objeto: Contratação de serviços de instalação de plataformas de coleta de dados (PCD's) pluviométricas pertencentes à rede de monitoramento de desastres naturais do CEMADEN. | — | R$ 163.722,00 |
| 16/05/2017 | 62017 | — | Objeto: Contratação de serviços de instalação de plataformas de coleta de dados (PCD's) pluviométricas pertencentes à rede de monitoramento de desastres naturais do CEMADEN. | — | R$ 163.722,00 |
| 07/11/2017 | 182017 | — | Objeto: Contratação de serviços de instalação de plataforma de coleta de dados pluviométricas. | — | R$ 906.768,00 |
| 07/11/2017 | 182017 | — | Objeto: Contratação de serviços de instalação de plataforma de coleta de dados pluviométricas. | — | R$ 906.768,00 |
| 23/02/2022 | 000272022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SENSORES DE NÍVEL D'ÁGUA DE PRESSÃO ABSOLUTA PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS - PCDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 14.340,00 |
| 29/04/2022 | 000522022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SENSOR DE NÍVEL D'ÁGUA DE PRESSÃO ABSOLUTA PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS - PCDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 4.780,00 |
| 19/05/2022 | 000642022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SENSORES DE NÍVEL D'ÁGUA DE PRESSÃO ABSOLUTA PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS - PCDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 28.680,00 |
| 01/08/2022 | 001032022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSORES DE NÍVEL D'ÁGUA DE PRESSÃO ABSOLUTA PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS - PCDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 19.120,00 |
| 05/09/2022 | 001172022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SENSORES DE NÍVEL D'ÁGUA DE PRESSÃO ABSOLUTA PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS - PCDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 9.560,00 |
| 22/10/2025 | 000042025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES ENTRE ELAS: BATERIAS, PAINÉIS SOLARES E SENSORES QUE DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DA REDE DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, IRRIGAÇÃO E COOPERATIVISMO, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - INMET/SDI-MAPA. | — | R$ 993.346,12 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | ADILSON BARROSO | 202442920011 | SC | PALHOÇA | R$ 13.372,50 |
| 12/2024 | BANCADA DE RORAIMA | 202471240011 | SC | PALHOÇA | R$ 60.000,00 |
| 06/2021 | MAJOR VITOR HUGO | 202040370002 | SC | PALHOÇA | R$ 39.300,00 |
| 12/2016 | SARAIVA FELIPE | 201633510004 | SC | PALHOÇA | R$ 86.110,00 |