NNAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 10.535.809/0001-71 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 1.222,85
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 793,06 |
| 1473 | DELEY | 1 | R$ 329,80 |
| 2510 | OTAVIO LEITE | 1 | R$ 99,99 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 793,06 |
| 2017 | DELEY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | VOLTA REDONDA - RJ | 03/2018 1 pag. | R$ 329,80 |
| 2018 | OTAVIO LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2018 1 pag. | R$ 99,99 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 004042023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE BECKER EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL; CAPACIDADE 100ML, PERA; BURETA; PVC; INSUFLADORA; 60ML; RABICHO; 3871,BIOPLAST E RACK,81TUBOS,1,5 ML A 2,0 ML,TRANSPARENTE; K30-081N; KASVI. | — | R$ 1.074,61 |
| 06/09/2022 | 005072022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO | — | R$ 1.098,73 |
| 22/12/2021 | 006352021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | — | R$ 7.208,25 |
| 28/01/2021 | 000012021 | — | Objeto: CESSÃO, EM REGIME DE COMODATO, DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE MONITORES PORTÁTEIS DE GLICOSE COM AS BATERIAS NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO E A SOLUÇÃO CONTROLE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 005922023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEO LUB; ANTIFERRUGEM; SPRAY; LT 300M E VASELINA; LIQUIDA; OLEO MINERAL; INDUSTRIAL; BN 5L | — | R$ 487,50 |
| 14/06/2023 | 002692023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS DA MARCA VEDAPACK | — | R$ 4.796,00 |
| 28/09/2022 | 005432022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL | — | R$ 2.347,45 |
| 14/06/2023 | 002742023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO CONCENTRICA | — | R$ 2.654,70 |
| 14/10/2022 | 004982022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE TRENA MAGNETICA E ESPIGÃO DE INOX | — | R$ 335,36 |
| 06/09/2021 | 003292021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROTUBO;O-RING;PP;2ML;ROSCA EXT;1806RI2,CRALPLAST | — | R$ 2.489,95 |
| 16/05/2023 | 002012023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS | — | R$ 214,35 |
| 16/06/2023 | 002832023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE REDUCAO;CONCENTRICA;8"X6";AC;ASTMA234GR;APL CHILLERS. | — | R$ 999,96 |
| 22/06/2023 | 003062023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE CORREIA TRAPEZOIDAL; TIPO BX35, MANCAL,FLANGEADO; QUADRADO; F206/Y; EIXO,30MM E RODIZIO,GIRATORIO; INOX; ESPIGA,3/8"; S/FREIO; 3"; APL CARRINHO | — | R$ 2.065,48 |
| 09/10/2023 | 004452023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PIGMENTOS | — | R$ 750,00 |
| 13/02/2023 | 001282023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCOVAS LAVAGEM DE VIDRARIA | — | R$ 2.954,01 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202071200005 | RJ | MARICÁ | R$ 793,06 |
| 12/2018 | OTAVIO LEITE | 201825100017 | RJ | MARICÁ | R$ 99,99 |
| 03/2018 | DELEY | 201714730016 | RJ | MARICÁ | R$ 329,80 |